Været som varThompson, Manitoba (Canada)
Thompson Man. målestasjon: 215 m.o.h, 6,0 km fra punktet Thompson
Gjennomsnittlig temperatur per måned
Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | -25,0° | -19,5° | -30,6° |
| Februar | -21,0° | -14,4° | -27,9° |
| Mars | -13,3° | -5,6° | -21,0° |
| April | -2,4° | 4,6° | -9,5° |
| Mai | 6,3° | 13,2° | -0,6° |
| Juni | 12,3° | 19,3° | 5,2° |
| Juli | 15,7° | 22,6° | 8,8° |
| August | 13,8° | 20,7° | 6,9° |
| September | 7,2° | 12,6° | 1,7° |
| Oktober | 0,0° | 4,2° | -4,2° |
| November | -11,8° | -7,2° | -16,5° |
| Desember | -22,1° | -17,1° | -27,3° |

