Været som varXixebal, Tocantins (Brasil)
Carolina målestasjon: 193 m.o.h, 83,0 km fra punktet Xixebal
Gjennomsnittlig temperatur per måned
Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | 25,2° | 30,1° | 21,9° |
| Februar | 25,3° | 30,3° | 22,0° |
| Mars | 25,4° | 30,5° | 22,2° |
| April | 25,9° | 31,2° | 22,3° |
| Mai | 26,2° | 32,3° | 21,5° |
| Juni | 26,1° | 33,2° | 20,0° |
| Juli | 26,4° | 33,8° | 19,5° |
| August | 27,5° | 34,7° | 20,6° |
| September | 27,8° | 34,2° | 22,3° |
| Oktober | 26,6° | 32,1° | 22,2° |
| November | 25,9° | 31,0° | 22,1° |
| Desember | 25,4° | 30,4° | 21,8° |

