Været som varBaku (Aserbajdsjan)
Gjennomsnittlig temperatur per måned
Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | 4,2° | 6,6° | 2,1° |
| Februar | 4,0° | 6,3° | 2,0° |
| Mars | 6,3° | 9,8° | 4,2° |
| April | 12,3° | 16,4° | 9,4° |
| Mai | 18,0° | 22,1° | 14,9° |
| Juni | 22,8° | 27,3° | 19,7° |
| Juli | 26,4° | 30,6° | 22,2° |
| August | 25,6° | 29,7° | 22,9° |
| September | 21,8° | 25,6° | 19,4° |
| Oktober | 16,0° | 19,6° | 13,6° |
| November | 10,8° | 23,5° | 8,8° |
| Desember | 6,6° | 9,7° | 4,8° |

