Været som varProvincia de Buenos Aires, Buenos Aires (Argentina)
Azul Aero målestasjon: 132 m.o.h, 84,0 km fra punktet Provincia de Buenos Aires
Gjennomsnittlig temperatur per måned
Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | 21,3° | 29,2° | 13,8° |
| Februar | 20,3° | 28,1° | 13,4° |
| Mars | 17,6° | 25,0° | 11,5° |
| April | 13,9° | 21,2° | 7,9° |
| Mai | 10,3° | 17,1° | 4,9° |
| Juni | 7,5° | 13,6° | 2,5° |
| Juli | 7,3° | 13,4° | 2,3° |
| August | 8,4° | 15,2° | 2,8° |
| September | 10,8° | 17,8° | 4,5° |
| Oktober | 13,7° | 20,2° | 7,5° |
| November | 16,8° | 23,9° | 9,9° |
| Desember | 19,8° | 27,3° | 12,4° |

