Været som varEl Cardonal (Argentina)
Villa Maria/Rio Seco målestasjon: 341 m.o.h, 59,0 km fra punktet El Cardonal
Gjennomsnittlig temperatur per måned
Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | 24,7° | 32,0° | 17,4° |
| Februar | 23,5° | 30,5° | 16,6° |
| Mars | 21,2° | 28,0° | 14,9° |
| April | 17,8° | 24,6° | 11,6° |
| Mai | 14,8° | 22,0° | 8,4° |
| Juni | 11,5° | 18,8° | 4,7° |
| Juli | 11,3° | 19,1° | 4,0° |
| August | 13,3° | 21,7° | 4,9° |
| September | 16,0° | 23,9° | 7,3° |
| Oktober | 19,4° | 27,2° | 11,2° |
| November | 22,0° | 29,3° | 14,0° |
| Desember | 24,1° | 31,4° | 16,4° |

