Vêret som varSandefjord (Vestfold)
Melsom målestasjon
Stasjonen ligg i Stokke kommune, 26 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 13,3 km frå punktet Sandefjord. Stasjonen vart oppretta i april 1959. Stasjonen måler nedbør, temperatur og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døger: Snittemperaturen var -4,7 gradar, 0,5 gradar under normalen. Høgste temperatur var 4,3 gradar (18. januar), lågaste var -16,4 gradar (4. februar). Samla nedbør var 27,8 mm. Mest nedbør på eitt døger var 13,1 mm (22. januar). Eit nedbørsdøger er mellom kl 07 og 07. Største vindstyrke var 5,5 m/s (6. februar).
Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 28,2 gradar (28. jul. 2011) og lågaste -21,0 gradar (20. feb. 2011). Mest nedbør på eitt døger var 58,4 mm (15. aug. 2011).
Datosøk
Vil du i vite korleis vêret var i / på Sandefjord var ein spesifikk dag? Vel dato i datoveljaren!
NB!Observasjonane er henta frå nærmaste målestasjon med tilgjengelege data for datoen du søkjer etter. Difor kan det vere at du får treff på ulike målestasjonar ved søk på ulike datoar. Dette er ei beta-teneste. Gi oss tilbakemeldingar her.| Månader | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmast | Kaldast | Totalt | Normal | Mest på eitt døger |
Gjennom- snitt |
Sterkast vind |
|
| jan 2012 | -1,1° | -3,7° | 6,7° 12. jan | -8,7° 21. jan | 90 mm | 83 mm | 25 mm 4. jan | 2,1 m/s | 7,0 m/s 4. jan |
| des 2011 | 1,7° | -2,1° | 12,6° 26. des | -8,5° 8. des | 128 mm | 83 mm | 24 mm 14. des | 2,5 m/s | 10,3 m/s 26. des |
| nov 2011 | 5,2° | 1,7° | 12,2° 27. nov | -4,3° 17. nov | 18 mm | 122 mm | 7 mm 4. nov | 1,9 m/s | 10,8 m/s 27. nov |
| okt 2011 | 8,7° | 7,0° | 15,7° 7. okt | -3,4° 21. okt | 80 mm | 133 mm | 28 mm 27. okt | 2,0 m/s | 9,8 m/s 18. okt |
| sep 2011 | 12,9° | 11,1° | 22,6° 30. sep | 2,9° 24. sep | 220 mm | 109 mm | 55 mm 19. sep | 1,7 m/s | 6,6 m/s 7. sep |
| aug 2011 | 15,1° | 15,2° | 25,1° 1. aug | 6,8° 12. aug | 202 mm | 103 mm | 58 mm 15. aug | 1,4 m/s | 5,1 m/s 28. aug |
| jul 2011 | 17,0° | 16,3° | 28,2° 28. jul | 8,2° 16. jul | 104 mm | 79 mm | 36 mm 23. jul | 1,6 m/s | 6,0 m/s 2. jul |
| jun 2011 | 15,4° | 15,0° | 24,8° 3. jun | 7,9° 13. jun | 68 mm | 65 mm | 12 mm 18. jun | 1,7 m/s | 5,2 m/s 14. jun |
| mai 2011 | 10,7° | 10,6° | 21,9° 10. mai | -1,4° 4. mai | 73 mm | 70 mm | 21 mm 27. mai | 2,1 m/s | 7,7 m/s 24. mai |
| apr 2011 | 8,7° | 4,4° | 19,9° 22. apr | -1,7° 14. apr | 39 mm | 54 mm | 20 mm 13. apr | 2,0 m/s | 9,3 m/s 8. apr |
| mar 2011 | 0,9° | 0,0° | 13,7° 22. mar | -8,6° 16. mar | 16 mm | 69 mm | 7 mm 11. mar | 2,2 m/s | 7,2 m/s 24. mar |
| feb 2011 | -4,5° | -3,8° | 6,7° 3. feb | -21,0° 20. feb | 59 mm | 59 mm | 15 mm 8. feb | 2,0 m/s | 8,3 m/s 11. feb |

