Vêret som var (klima)Kvelde, Larvik (Vestfold)
Klimastatistikk for Austlandet
Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Austlandet.
Dette er gjennomsnitssverdia for heile Austlandet.
«Normal»: Normalen er gjennomsnittsvêr over ein periode på tretti år. Normalperioden i dag er frå 1961 til 1990.
Tre grafar: Dei tre grafane under viser temperaturutviklinga for siste heile månad, siste heile sesong og siste heile år. Les forklaring til grafane over kvar enkelt graf.
Klimastatistikk mai
Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for månaden.
Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur i månaden for kvart år. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.
Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av bilete viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.
Tabellvisning for temperatur/nedbør mai
| År | Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | Gjennomsnitt | Normalavvik | Nedbør | |
| 2013 | 6,8° | 1,9° | 257,0 % | ||
| 2012 | 5,4° | 0,6° | 99,6 % | ||
| 2011 | 5,4° | 0,5° | 136,1 % | ||
| 2010 | 4,3° | -0,6° | 81,5 % | ||
| 2009 | 6,0° | 1,2° | 101,1 % | ||
| 2008 | 5,9° | 1,0° | 104,8 % | ||
| 2007 | 5,0° | 0,2° | 120,8 % | ||
| 2006 | 5,0° | 0,2° | 153,5 % | ||
| 2005 | 3,7° | -1,1° | 121,5 % | ||
| 2004 | 6,2° | 1,3° | 94,6 % | ||
| 2003 | 4,3° | -0,6° | 181,1 % | ||
| 2002 | 6,9° | 2,0° | 180,3 % | ||
| 2001 | 5,4° | 0,5° | 67,5 % | ||
| 2000 | 6,7° | 1,8° | 119,6 % | ||
| 1999 | 3,7° | -1,2° | 62,2 % | ||
| 1998 | 5,6° | 0,7° | 35,6 % | ||
| 1997 | 3,4° | -1,4° | 173,0 % | ||
| 1996 | 2,8° | -2,1° | 149,3 % | ||
| 1995 | 3,7° | -1,2° | 98,3 % | ||
| 1994 | 4,4° | -0,5° | 42,0 % | ||
| 1993 | 6,9° | 2,0° | 117,3 % | ||
| 1992 | 7,5° | 2,6° | 83,0 % | ||
| 1991 | 4,5° | -0,4° | 18,1 % | ||
| 1990 | 6,6° | 1,7° | 33,6 % | ||
| 1989 | 5,0° | 0,1° | 53,7 % | ||
| 1988 | 6,1° | 1,2° | 51,6 % | ||
| 1987 | 3,7° | -1,2° | 100,2 % | ||
| 1986 | 5,4° | 0,5° | 124,0 % | ||
| 1985 | 5,5° | 0,6° | 49,4 % | ||
| 1984 | 6,5° | 1,6° | 139,3 % | ||
| 1983 | 4,9° | 0,0° | 227,6 % | ||
| 1982 | 4,3° | -0,6° | 124,7 % | ||
| 1981 | 6,3° | 1,4° | 110,5 % | ||
| 1980 | 5,9° | 1,0° | 106,9 % | ||
| 1979 | 3,0° | -1,9° | 119,3 % | ||
| 1978 | 5,3° | 0,4° | 36,7 % | ||
| 1977 | 4,7° | -0,1° | 52,6 % | ||
| 1976 | 5,9° | 1,0° | 77,2 % | ||
| 1975 | 5,0° | 0,1° | 70,1 % | ||
| 1974 | 5,4° | 0,5° | 61,4 % | ||
| 1973 | 4,5° | -0,4° | 141,2 % | ||
| 1972 | 5,2° | 0,3° | 108,6 % | ||
| 1971 | 5,4° | 0,5° | 97,6 % | ||
| 1970 | 5,4° | 0,6° | 36,5 % | ||
| 1969 | 4,6° | -0,2° | 79,9 % | ||
| 1968 | 3,1° | -1,8° | 111,3 % | ||
| 1967 | 3,2° | -1,7° | 178,3 % | ||
| 1966 | 3,7° | -1,1° | 139,8 % | ||
| 1965 | 3,2° | -1,7° | 66,7 % | ||
| 1964 | 5,7° | 0,8° | 76,2 % | ||
| 1963 | 5,3° | 0,4° | 202,3 % | ||
| 1962 | 2,7° | -2,2° | 115,6 % | ||
| 1961 | 4,8° | -0,1° | 92,9 % | ||
| 1960 | 6,1° | 1,3° | 55,0 % | ||
| 1959 | 5,7° | 0,8° | 45,2 % | ||
| 1958 | 2,8° | -2,1° | 128,2 % | ||
| 1957 | 3,7° | -1,2° | 85,7 % | ||
| 1956 | 5,5° | 0,6° | 42,3 % | ||
| 1955 | 2,1° | -2,8° | 107,5 % | ||
| 1954 | 6,4° | 1,5° | 116,2 % | ||
| 1953 | 5,2° | 0,3° | 115,0 % | ||
| 1952 | 5,1° | 0,2° | 120,0 % | ||
| 1951 | 3,9° | -1,0° | 21,1 % | ||
| 1950 | 5,3° | 0,5° | 79,0 % | ||
| 1949 | 5,6° | 0,7° | 175,0 % | ||
| 1948 | 5,4° | 0,6° | 85,4 % | ||
| 1947 | 7,6° | 2,7° | 18,0 % | ||
| 1946 | 5,7° | 0,8° | 45,8 % | ||
| 1945 | 4,2° | -0,7° | 162,6 % | ||
| 1944 | 2,7° | -2,2° | 78,3 % | ||
| 1943 | 5,1° | 0,2° | 116,2 % | ||
| 1942 | 3,7° | -1,2° | 99,2 % | ||
| 1941 | 3,4° | -1,5° | 24,8 % | ||
| 1940 | 5,9° | 1,0° | 35,4 % | ||
| 1939 | 4,4° | -0,5° | 32,2 % | ||
| 1938 | 3,9° | -1,0° | 69,1 % | ||
| 1937 | 6,6° | 1,7° | 138,0 % | ||
| 1936 | 5,3° | 0,4° | 21,6 % | ||
| 1935 | 3,5° | -1,4° | 13,4 % | ||
| 1934 | 4,9° | 0,0° | 89,1 % | ||
| 1933 | 4,9° | 0,1° | 63,5 % | ||
| 1932 | 4,7° | -0,2° | 76,2 % | ||
| 1931 | 4,7° | -0,2° | 128,2 % | ||
| 1930 | 5,5° | 0,6° | 100,4 % | ||
| 1929 | 4,3° | -0,6° | 98,9 % | ||
| 1928 | 4,1° | -0,8° | 34,0 % | ||
| 1927 | 1,3° | -3,6° | 64,7 % | ||
| 1926 | 3,8° | -1,1° | 180,1 % | ||
| 1925 | 4,3° | -0,6° | 165,8 % | ||
| 1924 | 3,2° | -1,7° | 114,9 % | ||
| 1923 | 2,3° | -2,6° | 118,5 % | ||
| 1922 | 3,8° | -1,1° | 72,7 % | ||
| 1921 | 5,3° | 0,4° | 139,8 % | ||
| 1920 | 5,2° | 0,4° | 112,4 % | ||
| 1919 | 7,0° | 2,1° | 31,5 % | ||
| 1918 | 6,4° | 1,5° | 30,4 % | ||
| 1917 | 4,1° | -0,8° | 30,4 % | ||
| 1916 | 4,5° | -0,4° | 97,4 % | ||
| 1915 | 2,9° | -2,0° | 18,3 % | ||
| 1914 | 3,9° | -1,0° | 80,4 % | ||
| 1913 | 5,6° | 0,8° | 82,5 % | ||
| 1912 | 4,1° | -0,8° | 130,3 % | ||
| 1911 | 6,9° | 2,0° | 55,6 % | ||
| 1910 | 5,4° | 0,5° | 109,3 % | ||
| 1909 | 1,7° | -3,2° | 82,4 % | ||
| 1908 | 3,6° | -1,2° | 72,3 % | ||
| 1907 | 2,9° | -2,0° | 110,8 % | ||
| 1906 | 5,0° | 0,1° | 180,8 % | ||
| 1905 | 4,5° | -0,4° | 60,9 % | ||
| 1904 | 2,6° | -2,3° | 74,9 % | ||
| 1903 | 4,3° | -0,6° | 109,6 % | ||
| 1902 | 2,1° | -2,8° | 71,3 % | ||
| 1901 | 6,1° | 1,2° | 96,2 % | ||
| 1900 | 2,5° | -2,4° | 61,2 % | ||
Klimastatistikk vår
Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstida.
Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur for årstida. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.
Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av biletet viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.
Tabellvisning for temperatur/nedbør vår
| År | Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | Gjennomsnitt | Normalavvik | Nedbør | |
| 2013 | -0,7° | -0,7° | 141,2 % | ||
| 2012 | 2,1° | 2,2° | 112,6 % | ||
| 2011 | 2,1° | 2,2° | 104,0 % | ||
| 2010 | 0,5° | 0,6° | 84,8 % | ||
| 2009 | 2,2° | 2,2° | 100,2 % | ||
| 2008 | 1,0° | 1,1° | 135,1 % | ||
| 2007 | 2,4° | 2,4° | 95,3 % | ||
| 2006 | -1,3° | -1,2° | 120,6 % | ||
| 2005 | 0,3° | 0,4° | 91,4 % | ||
| 2004 | 2,1° | 2,2° | 97,7 % | ||
| 2003 | 1,2° | 1,2° | 122,1 % | ||
| 2002 | 2,2° | 2,3° | 131,6 % | ||
| 2001 | -0,8° | -0,7° | 109,1 % | ||
| 2000 | 1,7° | 1,7° | 137,4 % | ||
| 1999 | 0,7° | 0,7° | 130,7 % | ||
| 1998 | 0,2° | 0,3° | 116,6 % | ||
| 1997 | 0,2° | 0,3° | 111,6 % | ||
| 1996 | -0,7° | -0,6° | 81,7 % | ||
| 1995 | -0,2° | -0,2° | 107,1 % | ||
| 1994 | 0,4° | 0,5° | 101,6 % | ||
| 1993 | 1,6° | 1,6° | 73,8 % | ||
| 1992 | 1,8° | 1,9° | 110,8 % | ||
| 1991 | 1,3° | 1,3° | 64,2 % | ||
| 1990 | 2,7° | 2,7° | 107,5 % | ||
| 1989 | 1,4° | 1,4° | 107,6 % | ||
| 1988 | -0,6° | -0,6° | 103,7 % | ||
| 1987 | -1,3° | -1,3° | 99,3 % | ||
| 1986 | 0,1° | 0,2° | 110,2 % | ||
| 1985 | -0,5° | -0,4° | 104,2 % | ||
| 1984 | 0,6° | 0,6° | 92,8 % | ||
| 1983 | 0,7° | 0,7° | 175,4 % | ||
| 1982 | 0,9° | 1,0° | 128,8 % | ||
| 1981 | -0,2° | -0,2° | 98,2 % | ||
| 1980 | -0,1° | 0,0° | 74,4 % | ||
| 1979 | -0,6° | -0,5° | 150,3 % | ||
| 1978 | -0,5° | -0,4° | 86,3 % | ||
| 1977 | -0,3° | -0,2° | 94,1 % | ||
| 1976 | -0,4° | -0,3° | 58,6 % | ||
| 1975 | -0,3° | -0,3° | 60,5 % | ||
| 1974 | 1,2° | 1,2° | 45,6 % | ||
| 1973 | 0,9° | 1,0° | 97,3 % | ||
| 1972 | 0,5° | 0,6° | 119,6 % | ||
| 1971 | -0,5° | -0,4° | 94,7 % | ||
| 1970 | -1,0° | -0,9° | 72,2 % | ||
| 1969 | -1,4° | -1,4° | 88,7 % | ||
| 1968 | 0,0° | 0,1° | 96,2 % | ||
| 1967 | 0,3° | 0,3° | 152,4 % | ||
| 1966 | -1,4° | -1,3° | 112,6 % | ||
| 1965 | -0,8° | -0,8° | 87,6 % | ||
| 1964 | 0,3° | 0,4° | 58,2 % | ||
| 1963 | -0,5° | -0,4° | 127,4 % | ||
| 1962 | -2,5° | -2,4° | 111,9 % | ||
| 1961 | 1,4° | 1,4° | 80,8 % | ||
| 1960 | 0,7° | 0,7° | 60,9 % | ||
| 1959 | 1,4° | 1,4° | 108,5 % | ||
| 1958 | -2,8° | -2,7° | 84,6 % | ||
| 1957 | -0,4° | -0,3° | 70,9 % | ||
| 1956 | -0,3° | -0,2° | 46,0 % | ||
| 1955 | -1,8° | -1,8° | 77,4 % | ||
| 1954 | 0,5° | 0,6° | 92,2 % | ||
| 1953 | 1,6° | 1,7° | 101,3 % | ||
| 1952 | 0,2° | 0,2° | 96,4 % | ||
| 1951 | -1,9° | -1,8° | 78,4 % | ||
| 1950 | 1,1° | 1,2° | 97,0 % | ||
| 1949 | 0,6° | 0,7° | 118,5 % | ||
| 1948 | 1,9° | 1,9° | 93,2 % | ||
| 1947 | -0,7° | -0,6° | 73,4 % | ||
| 1946 | 1,0° | 1,0° | 51,7 % | ||
| 1945 | 1,6° | 1,7° | 112,4 % | ||
| 1944 | -1,1° | -1,1° | 63,8 % | ||
| 1943 | 1,8° | 1,8° | 99,1 % | ||
| 1942 | -1,7° | -1,6° | 72,8 % | ||
| 1941 | -1,8° | -1,7° | 35,2 % | ||
| 1940 | -1,0° | -1,0° | 62,7 % | ||
| 1939 | -0,2° | -0,1° | 59,3 % | ||
| 1938 | 1,6° | 1,7° | 71,4 % | ||
| 1937 | 0,3° | 0,4° | 155,5 % | ||
| 1936 | -0,2° | -0,1° | 60,8 % | ||
| 1935 | -0,8° | -0,8° | 69,2 % | ||
| 1934 | 0,3° | 0,4° | 126,6 % | ||
| 1933 | 0,5° | 0,5° | 53,5 % | ||
| 1932 | -0,7° | -0,7° | 87,7 % | ||
| 1931 | -1,7° | -1,6° | 93,7 % | ||
| 1930 | 1,1° | 1,1° | 103,8 % | ||
| 1929 | 0,4° | 0,4° | 69,2 % | ||
| 1928 | -0,7° | -0,7° | 52,9 % | ||
| 1927 | -0,9° | -0,8° | 113,0 % | ||
| 1926 | 0,6° | 0,7° | 122,7 % | ||
| 1925 | -0,8° | -0,7° | 109,6 % | ||
| 1924 | -2,4° | -2,3° | 89,8 % | ||
| 1923 | -1,0° | -0,9° | 89,5 % | ||
| 1922 | -1,1° | -1,0° | 93,9 % | ||
| 1921 | 2,4° | 2,4° | 87,3 % | ||
| 1920 | 1,7° | 1,8° | 143,2 % | ||
| 1919 | 0,0° | 0,1° | 75,2 % | ||
| 1918 | 0,8° | 0,8° | 36,9 % | ||
| 1917 | -2,2° | -2,2° | 67,4 % | ||
| 1916 | -0,6° | -0,6° | 97,4 % | ||
| 1915 | -1,3° | -1,2° | 55,7 % | ||
| 1914 | 0,0° | 0,1° | 117,9 % | ||
| 1913 | 1,1° | 1,2° | 99,9 % | ||
| 1912 | 0,2° | 0,3° | 101,7 % | ||
| 1911 | 0,8° | 0,8° | 79,0 % | ||
| 1910 | 1,1° | 1,1° | 128,7 % | ||
| 1909 | -2,7° | -2,7° | 103,0 % | ||
| 1908 | -1,6° | -1,6° | 100,6 % | ||
| 1907 | -0,2° | -0,2° | 92,7 % | ||
| 1906 | 0,2° | 0,3° | 127,8 % | ||
| 1905 | -0,4° | -0,3° | 94,5 % | ||
| 1904 | -1,6° | -1,5° | 96,9 % | ||
| 1903 | 0,6° | 0,6° | 142,3 % | ||
| 1902 | -1,6° | -1,6° | 72,7 % | ||
| 1901 | 0,2° | 0,3° | 86,8 % | ||
| 1900 | -1,6° | -1,5° | 85,2 % | ||
Klimastatistikk år
Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for heile året.
Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.
Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av biletet viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.
Tabellvisning for temperatur/nedbør år
| År | Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | Gjennomsnitt | Normalavvik | Nedbør | |
| 2012 | 1,3° | 0,5° | 114,7 % | ||
| 2011 | 2,5° | 1,7° | 132,8 % | ||
| 2010 | -0,6° | -1,4° | 87,8 % | ||
| 2009 | 1,6° | 0,8° | 110,3 % | ||
| 2008 | 2,4° | 1,6° | 116,0 % | ||
| 2007 | 2,2° | 1,4° | 106,1 % | ||
| 2006 | 2,8° | 2,0° | 117,2 % | ||
| 2005 | 2,5° | 1,7° | 94,5 % | ||
| 2004 | 2,1° | 1,3° | 106,0 % | ||
| 2003 | 2,1° | 1,3° | 96,7 % | ||
| 2002 | 1,9° | 1,1° | 99,7 % | ||
| 2001 | 1,0° | 0,2° | 106,7 % | ||
| 2000 | 2,8° | 2,0° | 142,4 % | ||
| 1999 | 2,0° | 1,2° | 114,5 % | ||
| 1998 | 1,4° | 0,6° | 106,5 % | ||
| 1997 | 2,1° | 1,3° | 97,6 % | ||
| 1996 | 0,2° | -0,6° | 89,3 % | ||
| 1995 | 1,3° | 0,5° | 93,1 % | ||
| 1994 | 1,0° | 0,2° | 100,2 % | ||
| 1993 | 1,0° | 0,1° | 100,0 % | ||
| 1992 | 2,1° | 1,3° | 99,7 % | ||
| 1991 | 1,7° | 0,9° | 83,7 % | ||
| 1990 | 2,8° | 2,0° | 107,3 % | ||
| 1989 | 2,6° | 1,8° | 94,6 % | ||
| 1988 | 1,7° | 0,9° | 127,5 % | ||
| 1987 | -0,3° | -1,1° | 113,1 % | ||
| 1986 | 0,4° | -0,4° | 102,4 % | ||
| 1985 | -0,6° | -1,4° | 110,3 % | ||
| 1984 | 1,5° | 0,6° | 113,0 % | ||
| 1983 | 1,9° | 1,0° | 99,4 % | ||
| 1982 | 1,3° | 0,4° | 98,3 % | ||
| 1981 | -0,1° | -0,9° | 94,0 % | ||
| 1980 | 0,1° | -0,7° | 98,8 % | ||
| 1979 | -0,5° | -1,3° | 105,7 % | ||
| 1978 | 0,2° | -0,6° | 88,7 % | ||
| 1977 | 0,6° | -0,2° | 94,5 % | ||
| 1976 | 0,6° | -0,2° | 80,5 % | ||
| 1975 | 2,3° | 1,5° | 87,1 % | ||
| 1974 | 2,0° | 1,1° | 101,9 % | ||
| 1973 | 1,5° | 0,7° | 88,4 % | ||
| 1972 | 1,3° | 0,5° | 91,4 % | ||
| 1971 | 1,4° | 0,6° | 87,8 % | ||
| 1970 | -0,1° | -0,9° | 95,4 % | ||
| 1969 | 0,4° | -0,5° | 83,0 % | ||
| 1968 | 0,2° | -0,7° | 91,4 % | ||
| 1967 | 1,1° | 0,3° | 123,8 % | ||
| 1966 | -0,3° | -1,2° | 111,4 % | ||
| 1965 | 0,1° | -0,7° | 99,9 % | ||
| 1964 | 0,9° | 0,1° | 102,1 % | ||
| 1963 | 0,1° | -0,7° | 102,5 % | ||
| 1962 | -0,1° | -0,9° | 101,6 % | ||
| 1961 | 1,6° | 0,8° | 110,6 % | ||
| 1960 | 0,7° | -0,1° | 110,5 % | ||
| 1959 | 2,0° | 1,2° | 95,4 % | ||
| 1958 | 0,1° | -0,7° | 93,8 % | ||
| 1957 | 1,2° | 0,3° | 104,3 % | ||
| 1956 | 0,2° | -0,6° | 83,7 % | ||
| 1955 | 0,7° | -0,1° | 67,0 % | ||
| 1954 | 0,6° | -0,2° | 112,6 % | ||
| 1953 | 2,3° | 1,5° | 105,6 % | ||
| 1952 | 0,1° | -0,8° | 83,4 % | ||
| 1951 | 1,0° | 0,2° | 113,4 % | ||
| 1950 | 1,0° | 0,2° | 124,9 % | ||
| 1949 | 2,4° | 1,5° | 101,9 % | ||
| 1948 | 1,3° | 0,5° | 108,2 % | ||
| 1947 | 0,4° | -0,4° | 62,4 % | ||
| 1946 | 1,4° | 0,5° | 100,2 % | ||
| 1945 | 1,7° | 0,9° | 83,8 % | ||
| 1944 | 1,4° | 0,6° | 112,0 % | ||
| 1943 | 1,9° | 1,0° | 95,9 % | ||
| 1942 | -0,4° | -1,3° | 93,8 % | ||
| 1941 | -0,4° | -1,3° | 74,4 % | ||
| 1940 | -0,4° | -1,2° | 85,3 % | ||
| 1939 | 1,2° | 0,3° | 98,1 % | ||
| 1938 | 2,6° | 1,7° | 114,7 % | ||
| 1937 | 1,4° | 0,6° | 99,9 % | ||
| 1936 | 1,5° | 0,6° | 90,3 % | ||
| 1935 | 1,4° | 0,6° | 111,9 % | ||
| 1934 | 2,7° | 1,9° | 127,1 % | ||
| 1933 | 1,8° | 1,0° | 73,8 % | ||
| 1932 | 1,8° | 1,0° | 87,8 % | ||
| 1931 | 0,2° | -0,6° | 88,6 % | ||
| 1930 | 2,3° | 1,5° | 110,9 % | ||
| 1929 | 0,7° | -0,1° | 102,5 % | ||
| 1928 | 0,2° | -0,6° | 96,7 % | ||
| 1927 | 0,2° | -0,6° | 118,9 % | ||
| 1926 | 0,9° | 0,1° | 111,1 % | ||
| 1925 | 0,9° | 0,0° | 96,7 % | ||
| 1924 | 1,0° | 0,2° | 113,2 % | ||
| 1923 | 0,0° | -0,8° | 95,3 % | ||
| 1922 | 0,2° | -0,6° | 88,7 % | ||
| 1921 | 1,6° | 0,8° | 73,4 % | ||
| 1920 | 1,7° | 0,8° | 99,9 % | ||
| 1919 | 0,2° | -0,7° | 75,3 % | ||
| 1918 | 1,0° | 0,2° | 93,1 % | ||
| 1917 | -0,1° | -0,9° | 79,2 % | ||
| 1916 | 1,1° | 0,2° | 113,2 % | ||
| 1915 | -0,6° | -1,5° | 86,0 % | ||
| 1914 | 2,2° | 1,4° | 84,0 % | ||
| 1913 | 1,9° | 1,1° | 82,8 % | ||
| 1912 | 1,0° | 0,2° | 108,5 % | ||
| 1911 | 1,7° | 0,9° | 73,7 % | ||
| 1910 | 1,5° | 0,7° | 111,2 % | ||
| 1909 | 0,1° | -0,7° | 105,0 % | ||
| 1908 | 1,2° | 0,4° | 85,7 % | ||
| 1907 | 0,8° | 0,0° | 100,6 % | ||
| 1906 | 1,7° | 0,8° | 90,6 % | ||
| 1905 | 1,0° | 0,2° | 82,6 % | ||
| 1904 | 0,4° | -0,4° | 64,4 % | ||
| 1903 | 0,9° | 0,1° | 105,4 % | ||
| 1902 | -0,4° | -1,2° | 73,8 % | ||
| 1901 | 1,2° | 0,4° | 80,1 % | ||
| 1900 | 0,0° | -0,8° | 85,8 % | ||