Vêret som varBirte, Fyresdal (Telemark)
Tveitsund målestasjon
Stasjonen ligg i Nissedal kommune, 252 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 31,0 km frå punktet Birte. Stasjonen vart oppretta i juni 1944. Stasjonen måler nedbør, temperatur og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døger: Snittemperaturen var -5,2 gradar, 0,5 gradar under normalen. Høgste temperatur var 6,0 gradar (14. februar), lågaste var -18,5 gradar (3. februar). Samla nedbør var 49,1 mm. Mest nedbør på eitt døger var 17,7 mm (22. januar). Eit nedbørsdøger er mellom kl 07 og 07. Største vindstyrke var 6,9 m/s (14. februar).
Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 28,4 gradar (29. jul. 2011) og lågaste -26,4 gradar (21. feb. 2011). Mest nedbør på eitt døger var 46,8 mm (5. sep. 2011).
Datosøk
Vil du i vite korleis vêret var i / på Birte var ein spesifikk dag? Vel dato i datoveljaren!
NB!Observasjonane er henta frå nærmaste målestasjon med tilgjengelege data for datoen du søkjer etter. Difor kan det vere at du får treff på ulike målestasjonar ved søk på ulike datoar. Dette er ei beta-teneste. Gi oss tilbakemeldingar her.| Månader | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmast | Kaldast | Totalt | Normal | Mest på eitt døger |
Gjennom- snitt |
Sterkast vind |
|
| jan 2012 | -2,1° | -4,0° | 7,2° 11. jan | -15,9° 31. jan | 85 mm | 71 mm | 18 mm 22. jan | 1,7 m/s | 7,1 m/s 4. jan |
| des 2011 | 0,5° | -2,0° | 11,2° 26. des | -9,7° 8. des | 103 mm | 69 mm | 22 mm 9. des | 2,0 m/s | 8,4 m/s 26. des |
| nov 2011 | 4,4° | 1,0° | 12,5° 19. nov | -4,5° 17. nov | 46 mm | 110 mm | 14 mm 30. nov | 1,5 m/s | 9,1 m/s 27. nov |
| okt 2011 | 7,3° | 6,0° | 22,8° 1. okt | -3,8° 21. okt | 54 mm | 127 mm | 16 mm 27. okt | 1,8 m/s | 9,8 m/s 18. okt |
| sep 2011 | 11,7° | 9,9° | 25,6° 29. sep | 2,3° 16. sep | 174 mm | 118 mm | 47 mm 5. sep | 1,6 m/s | 7,2 m/s 13. sep |
| aug 2011 | 14,0° | 14,0° | 25,5° 1. aug | 5,1° 12. aug | 185 mm | 109 mm | 35 mm 27. aug | 1,4 m/s | 5,8 m/s 20. aug |
| jul 2011 | 15,7° | 15,1° | 28,4° 29. jul | 6,7° 16. jul | 240 mm | 89 mm | 36 mm 23. jul | 1,3 m/s | 5,3 m/s 16. jul |
| jun 2011 | 14,2° | 13,6° | 25,1° 3. jun | 4,6° 13. jun | 102 mm | 71 mm | 24 mm 7. jun | 1,5 m/s | 5,8 m/s 14. jun |
| mai 2011 | 8,7° | 8,9° | 18,5° 11. mai | -3,1° 4. mai | 69 mm | 77 mm | 20 mm 31. mai | 1,7 m/s | 6,8 m/s 24. mai |
| apr 2011 | 8,2° | 3,2° | 21,4° 25. apr | -3,0° 14. apr | 19 mm | 48 mm | 10 mm 1. apr | 1,7 m/s | 8,1 m/s 8. apr |
| mar 2011 | -0,1° | -0,9° | 12,4° 21. mar | -15,0° 2. mar | 18 mm | 54 mm | 7 mm 18. mar | 1,8 m/s | 7,5 m/s 12. mar |
| feb 2011 | -5,7° | -4,8° | 6,6° 1. feb | -26,4° 21. feb | 61 mm | 51 mm | 12 mm 27. feb | 1,5 m/s | 8,4 m/s 4. feb |

