Vêret som varNaustdal (Sogn og Fjordane)
OBS-varsel for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Lokalt stor snøskredfare.
Førde (Tefre) målestasjon
Stasjonen ligg i Førde kommune, 64 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 12,6 km frå punktet Naustdal. Stasjonen vart oppretta i desember 1992. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snø og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døger: Snittemperaturen var -1,2 gradar, 1,4 gradar over normalen. Høgste temperatur var 6,0 gradar (18. januar), lågaste var -13,3 gradar (1. februar). Samla nedbør var 101,1 mm. Mest nedbør på eitt døger var 29,0 mm (6. februar). Eit nedbørsdøger er mellom kl 07 og 07. Største vindstyrke var 12,4 m/s (26. januar).
Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 27,0 gradar (6. jul. 2011) og lågaste -17,0 gradar (22. feb. 2011). Mest nedbør på eitt døger var 80,3 mm (22. mar. 2011). Største snødjupna var 58 cm (12. mar. 2011).
Datosøk
Vil du i vite korleis vêret var i / på Naustdal var ein spesifikk dag? Vel dato i datoveljaren!
NB!Observasjonane er henta frå nærmaste målestasjon med tilgjengelege data for datoen du søkjer etter. Difor kan det vere at du får treff på ulike målestasjonar ved søk på ulike datoar. Dette er ei beta-teneste. Gi oss tilbakemeldingar her.| Månader | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmast | Kaldast | Totalt | Normal | Mest på eitt døger |
Gjennom- snitt |
Sterkast vind |
|
| jan 2012 | -0,1° | -2,3° | 6,0° 18. jan | -12,0° 31. jan | 230 mm | 212 mm | 29 mm 12. jan | 2,7 m/s | 12,4 m/s 26. jan |
| des 2011 | 0,9° | -1,2° | 11,0° 26. des | -10,0° 8. des | 442 mm | 260 mm | 77 mm 27. des | 3,0 m/s | 26,8 m/s 25. des |
| nov 2011 | 5,2° | 1,0° | 16,1° 4. nov | -4,5° 16. nov | 321 mm | 245 mm | 49 mm 30. nov | 2,6 m/s | 15,4 m/s 29. nov |
| okt 2011 | 7,4° | 6,5° | 17,5° 1. okt | -1,4° 13. okt | 394 mm | 255 mm | 51 mm 7. okt | 3,1 m/s | 15,4 m/s 18. okt |
| sep 2011 | 11,6° | 9,4° | 20,7° 29. sep | 1,1° 17. sep | 239 mm | 265 mm | 27 mm 23. sep | 2,2 m/s | 9,8 m/s 5. sep |
| aug 2011 | 14,3° | 13,3° | 23,9° 3. aug | 3,7° 11. aug | 130 mm | 145 mm | 20 mm 28. aug | 1,9 m/s | 6,7 m/s 14. aug |
| jul 2011 | 15,3° | 13,5° | 27,0° 6. jul | 5,0° 13. jul | 136 mm | 125 mm | 33 mm 26. jul | 2,0 m/s | 4,6 m/s 2. jul |
| jun 2011 | 12,3° | 12,4° | 21,7° 16. jun | 3,6° 26. jun | 203 mm | 110 mm | 34 mm 29. jun | 2,2 m/s | 9,8 m/s 4. jun |
| mai 2011 | 9,0° | 9,3° | 23,0° 9. mai | -1,5° 6. mai | 209 mm | 89 mm | 44 mm 25. mai | 3,3 m/s | 9,8 m/s 19. mai |
| apr 2011 | 6,3° | 4,0° | 19,4° 23. apr | -1,0° 13. apr | 169 mm | 97 mm | 29 mm 8. apr | 2,1 m/s | 9,8 m/s 4. apr |
| mar 2011 | 1,1° | 1,0° | 8,9° 16. mar | -9,6° 30. mar | 372 mm | 172 mm | 80 mm 22. mar | 2,4 m/s | 12,4 m/s 8. mar |
| feb 2011 | -2,5° | -2,5° | 7,0° 25. feb | -17,0° 22. feb | 223 mm | 150 mm | 41 mm 5. feb | 2,6 m/s | 9,8 m/s 7. feb |

