Vêret som varSandeid, Vindafjord (Rogaland)
Nedre Vats målestasjon
Stasjonen ligg i Vindafjord kommune, 64 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 9,2 km frå punktet Sandeid. Stasjonen vart oppretta i januar 1969. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snø og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døger: Snittemperaturen var 1,2 gradar, 1,3 gradar over normalen. Høgste temperatur var 6,9 gradar (18. januar), lågaste var -6,3 gradar (29. januar). Samla nedbør var 60,1 mm. Mest nedbør på eitt døger var 27,4 mm (19. januar). Eit nedbørsdøger er mellom kl 07 og 07.
Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 24,9 gradar (23. jul. 2011) og lågaste -10,0 gradar (21. feb. 2011). Mest nedbør på eitt døger var 70,4 mm (7. sep. 2011). Største snødjupna var 13 cm (8. des. 2011).
Datosøk
Vil du i vite korleis vêret var i / på Sandeid var ein spesifikk dag? Vel dato i datoveljaren!
NB!Observasjonane er henta frå nærmaste målestasjon med tilgjengelege data for datoen du søkjer etter. Difor kan det vere at du får treff på ulike målestasjonar ved søk på ulike datoar. Dette er ei beta-teneste. Gi oss tilbakemeldingar her.| Månader | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmast | Kaldast | Totalt | Normal | Mest på eitt døger |
Gjennom- snitt |
Sterkast vind |
|
| jan 2012 | 2,1° | 0,2° | 9,0° 12. jan | -6,3° 29. jan | 201 mm | 48 mm 11. jan | 5,2 m/s | ||
| des 2011 | 2,9° | 1,5° | 11,8° 26. des | -6,0° 8. des | 539 mm | 242 mm | 48 mm 14. des | 4,1 m/s | |
| nov 2011 | 7,8° | 3,9° | 16,5° 3. nov | -1,9° 15. nov | 270 mm | 49 mm 27. nov | 4,3 m/s | ||
| okt 2011 | 9,5° | 8,1° | 22,3° 1. okt | 0,5° 13. okt | 303 mm | 284 mm | 35 mm 18. okt | 5,5 m/s | |
| sep 2011 | 12,6° | 10,9° | 22,7° 30. sep | 4,1° 17. sep | 430 mm | 270 mm | 70 mm 7. sep | 4,1 m/s | |
| aug 2011 | 14,9° | 13,8° | 24,8° 3. aug | 6,3° 11. aug | 161 mm | 187 mm | 28 mm 8. aug | 3,7 m/s | |
| jul 2011 | 15,7° | 14,0° | 24,9° 23. jul | 8,8° 14. jul | 188 mm | 138 mm | 40 mm 20. jul | 3,6 m/s | |
| jun 2011 | 13,0° | 12,9° | 22,6° 28. jun | 4,0° 1. jun | 265 mm | 129 mm | 46 mm 15. jun | 3,9 m/s | |
| mai 2011 | 10,2° | 9,8° | 22,2° 8. mai | 1,1° 5. mai | 195 mm | 106 mm | 39 mm 24. mai | 4,9 m/s | |
| apr 2011 | 9,2° | 5,0° | 20,8° 22. apr | 0,2° 13. apr | 147 mm | 97 mm | 36 mm 8. apr | 3,5 m/s | |
| mar 2011 | 2,8° | 2,2° | 8,6° 22. mar | -5,0° 26. mar | 159 mm | 188 mm | 42 mm 22. mar | 4,2 m/s | |
| feb 2011 | 0,5° | 0,1° | 9,3° 25. feb | -10,0° 21. feb | 198 mm | 148 mm | 32 mm 3. feb | 5,6 m/s | |

