Vêret som varUtsira (Rogaland)
Melding frå flaumvarslingstenesta til NVE for Rogaland: Oppfølging av flomvarsel sendt 23.05.2012. Fortsatt varmt vær i Sør-Norge frem t.o.m. søndag gir kraftig snøsmelting og flom i vassdrag hvor det ligger mye snø. Les meir
Utsira fyr målestasjon
Stasjonen ligg i Utsira kommune, 55 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 0,8 km frå punktet Utsira. Stasjonen vart oppretta i januar 1860. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snø og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døger: Snitttemperaturen var 7,5 gradar, som er lik normalen. Høgste temperatur var 22,8 gradar (23. mai), lågaste var 0,6 gradar (6. mai). Samla nedbør var 21,9 mm. Mest nedbør på eitt døger var 16,0 mm (27. april). Eit nedbørsdøger er mellom kl 07 og 07. Største vindstyrke var 22,1 m/s (12. mai).
Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 22,8 gradar (23. mai. 2012) og lågaste -5,7 gradar (3. feb. 2012). Mest nedbør på eitt døger var 33,1 mm (27. aug. 2011). Største snødjupna var 3 cm (5. feb. 2012).
| Månader | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmast | Kaldast | Totalt | Normal | Mest på eitt døger |
Gjennom- snitt |
Sterkast vind |
|
| apr 2012 | 5,0° | 4,6° | 10,4° 19. apr | -1,2° 2. apr | 75 mm | 61 mm | 16 mm 27. apr | 7,1 m/s | 19,7 m/s 1. apr |
| mar 2012 | 5,1° | 2,7° | 10,2° 27. mar | 0,9° 31. mar | 55 mm | 82 mm | 18 mm 8. mar | 7,8 m/s | 23,3 m/s 7. mar |
| feb 2012 | 2,8° | 1,7° | 6,8° 24. feb | -5,7° 3. feb | 109 mm | 72 mm | 11 mm 6. feb | 10,0 m/s | 27,1 m/s 15. feb |
| jan 2012 | 3,5° | 2,3° | 7,3° 12. jan | -1,7° 23. jan | 142 mm | 104 mm | 20 mm 4. jan | 10,6 m/s | 24,8 m/s 13. jan |
| des 2011 | 4,5° | 3,9° | 10,8° 26. des | -0,3° 8. des | 213 mm | 116 mm | 20 mm 14. des | 13,1 m/s | 29,5 m/s 29. des |
| nov 2011 | 8,7° | 5,9° | 14,3° 4. nov | 3,5° 28. nov | 95 mm | 142 mm | 20 mm 6. nov | 10,0 m/s | 28,5 m/s 27. nov |
| okt 2011 | 10,2° | 9,3° | 15,5° 1. okt | 4,4° 19. okt | 103 mm | 138 mm | 20 mm 10. okt | 9,3 m/s | 24,7 m/s 18. okt |
| sep 2011 | 13,0° | 11,7° | 16,0° 11. sep | 8,2° 17. sep | 161 mm | 138 mm | 18 mm 26. sep | 9,2 m/s | 19,4 m/s 13. sep |
| aug 2011 | 14,8° | 13,6° | 20,9° 3. aug | 9,7° 10. aug | 106 mm | 108 mm | 33 mm 27. aug | 7,5 m/s | 19,4 m/s 9. aug |
| jul 2011 | 14,1° | 13,0° | 18,5° 18. jul | 11,1° 12. jul | 128 mm | 72 mm | 26 mm 19. jul | 7,4 m/s | 17,0 m/s 1. jul |
| jun 2011 | 11,6° | 11,4° | 17,6° 28. jun | 7,4° 1. jun | 135 mm | 69 mm | 30 mm 29. jun | 6,5 m/s | 17,0 m/s 14. jun |
| mai 2011 | 9,3° | 8,3° | 17,6° 7. mai | 5,1° 6. mai | 75 mm | 63 mm | 8 mm 24. mai | 7,7 m/s | 23,0 m/s 30. mai |

