Vêret som varHaugesund lufthavn målestasjon, Karmøy (Rogaland)
Haugesund lufthavn målestasjon
Stasjonen ligg i Karmøy kommune, 24 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 0,0 km frå punktet Haugesund lufthavn målestasjon. Stasjonen vart oppretta i april 1975. Stasjonen måler temperatur og vind. Det manglar normalar for nedbør. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døger: Snittemperaturen var 9,0 gradar, 0,2 gradar over normalen. Høgste temperatur var 24,2 gradar (23. mai), lågaste var 0,0 gradar (6. mai). Største vindstyrke var 16,4 m/s (12. mai).
Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 24,2 gradar (23. mai. 2012) og lågaste -8,8 gradar (1. feb. 2012).
| Månader | Temperatur | Vind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmast | Kaldast | Gjennom- snitt |
Sterkast vind |
|
| mai 2012 | 8,8° | 24,2° 23. mai | 0,0° 6. mai | 5,9 m/s | 16,4 m/s 12. mai | |
| apr 2012 | 5,4° | 12,3° 19. apr | -5,2° 4. apr | 5,3 m/s | 15,6 m/s 1. apr | |
| mar 2012 | 5,7° | 9,9° 27. mar | 0,0° 3. mar | 5,7 m/s | 18,0 m/s 31. mar | |
| feb 2012 | 2,6° | 8,8° 29. feb | -8,8° 1. feb | 6,9 m/s | 20,7 m/s 15. feb | |
| jan 2012 | 3,1° | 8,7° 12. jan | -8,4° 31. jan | 7,7 m/s | 20,3 m/s 13. jan | |
| des 2011 | 4,4° | 11,6° 26. des | -5,2° 8. des | 8,6 m/s | 24,1 m/s 29. des | |
| nov 2011 | 8,0° | 15,1° 3. nov | -0,7° 15. nov | 6,7 m/s | 21,0 m/s 27. nov | |
| okt 2011 | 10,2° | 19,8° 1. okt | 0,0° 13. okt | 8,3 m/s | 19,6 m/s 18. okt | |
| sep 2011 | 13,0° | 19,3° 30. sep | 4,9° 17. sep | 6,6 m/s | 15,1 m/s 13. sep | |
| aug 2011 | 14,9° | 23,9° 3. aug | 5,5° 11. aug | 5,3 m/s | 14,5 m/s 9. aug | |
| jul 2011 | 14,5° | 21,4° 16. jul | 9,8° 16. jul | 5,4 m/s | 14,7 m/s 22. jul | |
| jun 2011 | 12,0° | 22,3° 16. jun | 3,6° 1. jun | 5,0 m/s | 15,2 m/s 14. jun | |

