Vêret som varDanebu, Nord-Aurdal (Oppland)
Åbjørsbråten målestasjon
Stasjonen ligg i Nord-Aurdal kommune, 639 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 8,5 km frå punktet Danebu. Stasjonen vart oppretta i januar 1922. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snø og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døger: Snittemperaturen var 6,5 gradar, 0,1 gradar over normalen. Høgste temperatur var 23,8 gradar (24. mai), lågaste var -6,3 gradar (6. mai). Samla nedbør var 43,2 mm. Mest nedbør på eitt døger var 8,8 mm (18. mai). Eit nedbørsdøger er mellom kl 07 og 07. Største vindstyrke var 6,7 m/s (14. mai).
Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 23,8 gradar (24. mai. 2012) og lågaste -24,3 gradar (25. jan. 2012). Mest nedbør på eitt døger var 38,7 mm (23. jul. 2011). Største snødjupna var 66 cm (27. jan. 2012).
| Månader | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmast | Kaldast | Totalt | Normal | Mest på eitt døger |
Gjennom- snitt |
Sterkast vind |
|
| mai 2012 | 6,6° | 5,9° | 23,8° 24. mai | -6,3° 6. mai | 40 mm | 47 mm | 9 mm 18. mai | 1,8 m/s | 6,7 m/s 14. mai |
| apr 2012 | -0,3° | 0,0° | 12,6° 30. apr | -14,4° 7. apr | 79 mm | 27 mm | 18 mm 26. apr | 1,7 m/s | 6,7 m/s 28. apr |
| mar 2012 | 2,1° | -4,8° | 13,0° 27. mar | -10,8° 3. mar | 16 mm | 33 mm | 13 mm 8. mar | 2,2 m/s | 9,8 m/s 19. mar |
| feb 2012 | -5,7° | -7,9° | 10,8° 29. feb | -24,2° 3. feb | 10 mm | 26 mm | 3 mm 3. feb | 1,4 m/s | 6,7 m/s 24. feb |
| jan 2012 | -8,3° | -9,1° | 1,4° 12. jan | -24,3° 25. jan | 46 mm | 37 mm | 9 mm 4. jan | 1,4 m/s | 4,6 m/s 3. jan |
| des 2011 | -5,4° | -7,4° | 7,9° 26. des | -19,4° 17. des | 40 mm | 37 mm | 9 mm 9. des | 1,9 m/s | 9,8 m/s 26. des |
| nov 2011 | 0,5° | -4,1° | 9,8° 1. nov | -9,3° 17. nov | 50 mm | 51 mm | 13 mm 6. nov | 1,5 m/s | 6,7 m/s 25. nov |
| okt 2011 | 3,1° | 2,4° | 17,7° 1. okt | -5,0° 21. okt | 24 mm | 64 mm | 8 mm 10. okt | 1,8 m/s | 6,7 m/s 4. okt |
| sep 2011 | 8,6° | 6,6° | 22,4° 29. sep | -1,0° 24. sep | 107 mm | 62 mm | 24 mm 19. sep | 1,8 m/s | 4,6 m/s 6. sep |
| aug 2011 | 11,5° | 11,0° | 22,1° 2. aug | 1,0° 12. aug | 155 mm | 72 mm | 32 mm 15. aug | 1,5 m/s | 4,6 m/s 5. aug |
| jul 2011 | 13,5° | 12,1° | 22,0° 31. jul | 3,5° 13. jul | 154 mm | 80 mm | 39 mm 23. jul | 1,5 m/s | 4,6 m/s 8. jul |
| jun 2011 | 11,9° | 10,7° | 20,7° 29. jun | 1,9° 1. jun | 143 mm | 68 mm | 32 mm 11. jun | 1,7 m/s | 6,7 m/s 14. jun |

