Vêret som varOna, Sandøy (Møre og Romsdal)
Melding frå flaumvarslingstenesta til NVE for Møre og Romsdal: Oppfølging av flomvarsel sendt 23.05.2012. Fortsatt varmt vær i Sør-Norge frem t.o.m. søndag gir kraftig snøsmelting og flom i vassdrag hvor det ligger mye snø. Les meir
Ona (Husøyvågen) målestasjon
Stasjonen ligg i Sandøy kommune, 13 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 0,5 km frå punktet Ona. Stasjonen vart oppretta i september 1978. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snø og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døger: Snittemperaturen var 6,9 gradar, 0,2 gradar under normalen. Høgste temperatur var 21,3 gradar (24. mai), lågaste var 0,2 gradar (6. mai). Samla nedbør var 53,9 mm. Mest nedbør på eitt døger var 12,0 mm (7. mai). Eit nedbørsdøger er mellom kl 07 og 07. Største vindstyrke var 27,2 m/s (28. april).
Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 21,3 gradar (24. mai. 2012) og lågaste -2,1 gradar (2. apr. 2012). Mest nedbør på eitt døger var 40,0 mm (10. mar. 2012). Største snødjupna var 10 cm (4. apr. 2012).
| Månader | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmast | Kaldast | Totalt | Normal | Mest på eitt døger |
Gjennom- snitt |
Sterkast vind |
|
| apr 2012 | 4,3° | 4,5° | 10,2° 20. apr | -2,1° 2. apr | 108 mm | 78 mm | 13 mm 8. apr | 7,8 m/s | 27,2 m/s 28. apr |
| mar 2012 | 5,7° | 3,2° | 8,8° 22. mar | -1,5° 19. mar | 191 mm | 102 mm | 40 mm 10. mar | 11,1 m/s | 29,1 m/s 17. mar |
| feb 2012 | 3,9° | 2,5° | 8,1° 29. feb | -1,0° 19. feb | 181 mm | 97 mm | 35 mm 7. feb | 11,1 m/s | 26,2 m/s 22. feb |
| jan 2012 | 3,9° | 2,6° | 7,4° 1. jan | 0,1° 31. jan | 100 mm | 118 mm | 16 mm 20. jan | 8,9 m/s | 25,5 m/s 11. jan |
| des 2011 | 4,7° | 3,6° | 13,0° 26. des | 0,8° 17. des | 189 mm | 155 mm | 31 mm 5. des | 10,9 m/s | 38,1 m/s 25. des |
| nov 2011 | 8,9° | 5,4° | 14,1° 1. nov | 2,3° 27. nov | 117 mm | 160 mm | 19 mm 25. nov | 8,2 m/s | 31,5 m/s 25. nov |
| okt 2011 | 10,1° | 8,8° | 16,5° 1. okt | 3,4° 20. okt | 229 mm | 180 mm | 35 mm 2. okt | 9,6 m/s | 31,1 m/s 22. okt |
| sep 2011 | 13,0° | 10,9° | 18,0° 11. sep | 7,8° 17. sep | 192 mm | 176 mm | 31 mm 6. sep | 7,1 m/s | 20,5 m/s 27. sep |
| aug 2011 | 13,4° | 12,9° | 20,8° 14. aug | 8,8° 11. aug | 106 mm | 113 mm | 19 mm 29. aug | 4,8 m/s | 13,8 m/s 28. aug |
| jul 2011 | 11,8° | 12,1° | 17,2° 18. jul | 9,0° 13. jul | 64 mm | 84 mm | 15 mm 26. jul | 4,2 m/s | 17,3 m/s 2. jul |
| jun 2011 | 11,1° | 10,3° | 16,2° 17. jun | 5,6° 5. jun | 91 mm | 68 mm | 23 mm 28. jun | 5,4 m/s | 24,5 m/s 4. jun |
| mai 2011 | 9,1° | 7,8° | 20,0° 8. mai | 3,3° 6. mai | 59 mm | 59 mm | 10 mm 20. mai | 6,9 m/s | 24,5 m/s 20. mai |

