Vêret som varMarstein målestasjon, Rauma (Møre og Romsdal)
Marstein målestasjon
Stasjonen ligg i Rauma kommune, 67 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 0,0 km frå punktet Marstein målestasjon. Stasjonen vart oppretta i februar 2010. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snø og vind. Det manglar normalar for nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døger: Høgste temperatur var 25,0 gradar (27. mai), lågaste var -2,9 gradar (6. mai). Samla nedbør var 34,3 mm. Mest nedbør på eitt døger var 12,9 mm (12. mai). Eit nedbørsdøger er mellom kl 07 og 07. Største vindstyrke var 8,4 m/s (14. mai).
Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 26,0 gradar (24. jul. 2011) og lågaste -12,1 gradar (31. jan. 2012). Mest nedbør på eitt døger var 40,4 mm (8. okt. 2011). Største snødjupna var 68 cm (20. feb. 2012).
| Månader | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmast | Kaldast | Totalt | Normal | Mest på eitt døger |
Gjennom- snitt |
Sterkast vind |
|
| mai 2012 | 8,8° | 25,0° 27. mai | -2,9° 6. mai | 28 mm | 13 mm 12. mai | 2,2 m/s | 8,4 m/s 14. mai | ||
| apr 2012 | 3,7° | 13,5° 30. apr | -6,7° 7. apr | 70 mm | 14 mm 29. apr | 2,2 m/s | 9,6 m/s 10. apr | ||
| mar 2012 | 4,0° | 15,3° 9. mar | -5,3° 19. mar | 246 mm | 37 mm 13. mar | 2,4 m/s | 10,9 m/s 7. mar | ||
| feb 2012 | -0,6° | 8,5° 22. feb | -11,8° 1. feb | 141 mm | 23 mm 15. feb | 3,2 m/s | 11,5 m/s 14. feb | ||
| jan 2012 | -1,3° | 7,3° 18. jan | -12,1° 31. jan | 131 mm | 27 mm 12. jan | 3,8 m/s | 12,7 m/s 1. jan | ||
| des 2011 | 0,9° | 12,3° 1. des | -9,1° 7. des | 212 mm | 34 mm 5. des | 3,1 m/s | 13,6 m/s 26. des | ||
| nov 2011 | 5,5° | 18,1° 1. nov | -2,7° 16. nov | 83 mm | 20 mm 28. nov | 3,2 m/s | 9,1 m/s 29. nov | ||
| okt 2011 | 8,1° | 18,9° 1. okt | 0,1° 20. okt | 170 mm | 40 mm 8. okt | 3,2 m/s | 10,7 m/s 17. okt | ||
| sep 2011 | 12,0° | 22,8° 29. sep | 3,4° 17. sep | 75 mm | 22 mm 15. sep | 2,0 m/s | 9,4 m/s 6. sep | ||
| aug 2011 | 14,2° | 24,4° 3. aug | 4,6° 11. aug | 109 mm | 26 mm 29. aug | 1,8 m/s | 8,3 m/s 14. aug | ||
| jul 2011 | 14,2° | 26,0° 24. jul | 5,7° 13. jul | 64 mm | 14 mm 23. jul | 1,6 m/s | 7,4 m/s 18. jul | ||
| jun 2011 | 12,7° | 23,6° 16. jun | 3,0° 5. jun | 111 mm | 25 mm 10. jun | 1,7 m/s | 7,4 m/s 1. jun | ||

