Vêret som varSimlebu, Etne (Hordaland)
Sauda målestasjon
Stasjonen ligg i Sauda kommune, 5 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 22,9 km frå punktet Simlebu. Stasjonen vart oppretta i mars 1928. Stasjonen måler nedbør, temperatur og snø. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døger: Snittemperaturen var 10,1 gradar, 0,5 gradar under normalen. Høgste temperatur var 26,8 gradar (26. mai), lågaste var 1,1 gradar (6. mai). Samla nedbør var 122,5 mm. Mest nedbør på eitt døger var 72,7 mm (14. mai). Eit nedbørsdøger er mellom kl 07 og 07.
Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 26,8 gradar (26. mai. 2012) og lågaste -10,4 gradar (1. feb. 2012). Mest nedbør på eitt døger var 72,7 mm (14. mai. 2012). Største snødjupna var 41 cm (20. feb. 2012).
| Månader | Temperatur | Nedbør | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmast | Kaldast | Totalt | Normal | Mest på eitt døger |
|
| mai 2012 | 10,2° | 10,2° | 26,8° 26. mai | 1,1° 6. mai | 123 mm | 100 mm | 73 mm 14. mai |
| apr 2012 | 5,2° | 4,8° | 15,0° 29. apr | -4,4° 3. apr | 74 mm | 95 mm | 14 mm 6. apr |
| mar 2012 | 4,8° | 1,4° | 12,8° 22. mar | -1,9° 2. mar | 183 mm | 175 mm | 29 mm 20. mar |
| feb 2012 | -0,4° | -1,7° | 7,9° 24. feb | -10,4° 1. feb | 367 mm | 156 mm | 54 mm 28. feb |
| jan 2012 | 0,0° | -2,0° | 8,8° 12. jan | -8,8° 25. jan | 321 mm | 224 mm | 45 mm 12. jan |
| des 2011 | 1,0° | -0,7° | 12,2° 26. des | -8,4° 8. des | 532 mm | 253 mm | 55 mm 27. des |
| nov 2011 | 5,1° | 2,2° | 17,3° 3. nov | -4,7° 17. nov | 298 mm | 264 mm | 70 mm 27. nov |
| okt 2011 | 7,8° | 7,1° | 19,6° 1. okt | -0,3° 13. okt | 292 mm | 276 mm | 33 mm 19. okt |
| sep 2011 | 11,8° | 10,6° | 20,3° 1. sep | 3,9° 17. sep | 349 mm | 254 mm | 40 mm 7. sep |
| aug 2011 | 15,0° | 14,2° | 24,0° 4. aug | 6,5° 11. aug | 98 mm | 165 mm | 22 mm 22. aug |
| jul 2011 | 16,2° | 14,9° | 25,8° 14. jul | 8,2° 13. jul | 118 mm | 122 mm | 22 mm 11. jul |
| jun 2011 | 13,0° | 13,7° | 22,4° 16. jun | 4,4° 1. jun | 202 mm | 117 mm | 47 mm 29. jun |

