Vêret som varAuma, Tynset (Hedmark)
Tynset målestasjon
Stasjonen ligg i Tynset kommune, 482 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 6,6 km frå punktet Auma. Stasjonen vart oppretta i juli 2001. Stasjonen måler nedbør, temperatur og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døger: Snittemperaturen var 6,0 gradar, 0,4 gradar under normalen. Høgste temperatur var 25,1 gradar (27. mai), lågaste var -6,1 gradar (8. mai). Samla nedbør var 32,9 mm. Mest nedbør på eitt døger var 12,2 mm (12. mai). Eit nedbørsdøger er mellom kl 07 og 07. Største vindstyrke var 9,7 m/s (14. mai).
Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 25,5 gradar (10. jun. 2011) og lågaste -33,5 gradar (3. feb. 2012). Mest nedbør på eitt døger var 28,5 mm (16. aug. 2011).
| Månader | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmast | Kaldast | Totalt | Normal | Mest på eitt døger |
Gjennom- snitt |
Sterkast vind |
|
| mai 2012 | 6,1° | 5,9° | 25,1° 27. mai | -6,1° 8. mai | 32 mm | 30 mm | 12 mm 12. mai | 2,4 m/s | 9,7 m/s 14. mai |
| apr 2012 | -0,1° | 0,3° | 12,5° 30. apr | -15,7° 18. apr | 37 mm | 15 mm | 13 mm 16. apr | 2,2 m/s | 9,9 m/s 2. apr |
| mar 2012 | 0,7° | -5,7° | 12,7° 27. mar | -18,9° 3. mar | 15 mm | 15 mm | 5 mm 20. mar | 2,7 m/s | 12,0 m/s 1. mar |
| feb 2012 | -8,6° | -11,1° | 11,0° 29. feb | -33,5° 3. feb | 13 mm | 15 mm | 2 mm 24. feb | 1,9 m/s | 10,5 m/s 15. feb |
| jan 2012 | -11,8° | -13,5° | 0,8° 12. jan | -30,8° 31. jan | 39 mm | 20 mm | 10 mm 14. jan | 1,6 m/s | 10,9 m/s 13. jan |
| des 2011 | -7,4° | -10,8° | 8,8° 27. des | -27,1° 21. des | 32 mm | 20 mm | 5 mm 9. des | 1,9 m/s | 13,4 m/s 26. des |
| nov 2011 | -0,6° | -5,3° | 11,7° 2. nov | -13,5° 18. nov | 20 mm | 25 mm | 3 mm 20. nov | 1,6 m/s | 9,9 m/s 30. nov |
| okt 2011 | 2,7° | 1,9° | 18,9° 1. okt | -7,3° 15. okt | 23 mm | 35 mm | 8 mm 18. okt | 2,2 m/s | 8,4 m/s 7. okt |
| sep 2011 | 9,0° | 6,3° | 22,9° 29. sep | -3,0° 23. sep | 42 mm | 50 mm | 8 mm 20. sep | 2,1 m/s | 7,7 m/s 26. sep |
| aug 2011 | 12,6° | 10,9° | 24,7° 3. aug | 0,1° 12. aug | 132 mm | 60 mm | 29 mm 16. aug | 1,8 m/s | 9,0 m/s 8. aug |
| jul 2011 | 14,1° | 12,3° | 25,1° 31. jul | 0,7° 14. jul | 119 mm | 75 mm | 18 mm 23. jul | 2,1 m/s | 7,6 m/s 12. jul |
| jun 2011 | 12,3° | 10,7° | 25,5° 10. jun | -3,3° 5. jun | 80 mm | 50 mm | 18 mm 7. jun | 2,3 m/s | 10,4 m/s 4. jun |

