Vêret som var (klima)Mattilavatnet, Sør-Varanger (Finnmark)
Melding frå flaumvarslingstenesta til NVE for Finnmark: Oppfølging av flomvarsel datert 18.05.2013. Vannføringen har vært stor i store deler av Nord-Norge de siste dagene som følge av det varme været og snøsmelting. Vannføringen har i mange steder vært over en normal vårflom, og i noen steder vært t.o.m. over nivået av fem års gjentaksintervall. Les meir
Klimastatistikk for Nord-Noreg
Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Nord-Noreg.
Dette er gjennomsnitssverdia for heile Nord-Noreg.
«Normal»: Normalen er gjennomsnittsvêr over ein periode på tretti år. Normalperioden i dag er frå 1961 til 1990.
Tre grafar: Dei tre grafane under viser temperaturutviklinga for siste heile månad, siste heile sesong og siste heile år. Les forklaring til grafane over kvar enkelt graf.
Klimastatistikk april
Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for månaden.
Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur i månaden for kvart år. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.
Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av bilete viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.
Tabellvisning for temperatur/nedbør april
| År | Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | Gjennomsnitt | Normalavvik | Nedbør | |
| 2013 | -2,0° | 0,7° | 115,1 % | ||
| 2012 | -2,8° | -0,1° | 118,8 % | ||
| 2011 | 0,9° | 3,5° | 158,4 % | ||
| 2010 | -0,8° | 1,9° | 106,6 % | ||
| 2009 | -1,4° | 1,2° | 131,0 % | ||
| 2008 | -2,5° | 0,2° | 119,5 % | ||
| 2007 | -1,2° | 1,5° | 256,5 % | ||
| 2006 | -0,1° | 2,6° | 74,6 % | ||
| 2005 | -0,5° | 2,2° | 148,3 % | ||
| 2004 | 0,3° | 3,0° | 67,4 % | ||
| 2003 | -1,4° | 1,3° | 69,4 % | ||
| 2002 | 0,9° | 3,5° | 74,5 % | ||
| 2001 | -2,6° | 0,1° | 132,0 % | ||
| 2000 | -2,5° | 0,2° | 171,3 % | ||
| 1999 | -1,4° | 1,3° | 139,8 % | ||
| 1998 | -3,6° | -0,9° | 63,7 % | ||
| 1997 | -5,2° | -2,5° | 162,5 % | ||
| 1996 | -3,2° | -0,6° | 147,4 % | ||
| 1995 | -3,1° | -0,4° | 101,3 % | ||
| 1994 | 0,1° | 2,7° | 78,3 % | ||
| 1993 | -2,8° | -0,1° | 97,4 % | ||
| 1992 | -3,8° | -1,1° | 58,6 % | ||
| 1991 | -1,2° | 1,5° | 69,1 % | ||
| 1990 | -0,5° | 2,2° | 103,9 % | ||
| 1989 | 0,6° | 3,3° | 93,6 % | ||
| 1988 | -4,8° | -2,2° | 162,7 % | ||
| 1987 | -2,8° | -0,1° | 101,0 % | ||
| 1986 | -3,6° | -0,9° | 109,4 % | ||
| 1985 | -4,6° | -1,9° | 101,6 % | ||
| 1984 | -0,9° | 1,8° | 113,4 % | ||
| 1983 | -0,6° | 2,0° | 47,5 % | ||
| 1982 | -2,3° | 0,4° | 168,2 % | ||
| 1981 | -3,0° | -0,4° | 169,7 % | ||
| 1980 | -0,7° | 1,9° | 86,0 % | ||
| 1979 | -2,9° | -0,2° | 45,7 % | ||
| 1978 | -3,7° | -1,0° | 99,6 % | ||
| 1977 | -4,6° | -1,9° | 78,0 % | ||
| 1976 | -2,9° | -0,2° | 123,9 % | ||
| 1975 | -2,7° | 0,0° | 63,8 % | ||
| 1974 | -1,3° | 1,3° | 157,7 % | ||
| 1973 | -2,9° | -0,2° | 79,3 % | ||
| 1972 | -2,4° | 0,3° | 99,3 % | ||
| 1971 | -3,7° | -1,1° | 87,0 % | ||
| 1970 | -4,8° | -2,1° | 43,9 % | ||
| 1969 | -3,0° | -0,3° | 86,1 % | ||
| 1968 | -2,8° | -0,2° | 153,0 % | ||
| 1967 | -2,1° | 0,5° | 102,0 % | ||
| 1966 | -5,0° | -2,3° | 65,8 % | ||
| 1965 | -1,8° | 0,9° | 82,6 % | ||
| 1964 | -2,7° | 0,0° | 74,2 % | ||
| 1963 | -1,8° | 0,9° | 84,2 % | ||
| 1962 | -1,6° | 1,1° | 111,1 % | ||
| 1961 | -4,6° | -1,9° | 101,8 % | ||
| 1960 | 0,1° | 2,8° | 72,0 % | ||
| 1959 | -2,8° | -0,1° | 56,8 % | ||
| 1958 | -3,4° | -0,7° | 62,6 % | ||
| 1957 | -1,6° | 1,0° | 100,3 % | ||
| 1956 | -5,5° | -2,8° | 53,6 % | ||
| 1955 | -4,8° | -2,2° | 138,3 % | ||
| 1954 | -2,3° | 0,3° | 69,2 % | ||
| 1953 | -1,8° | 0,8° | 139,0 % | ||
| 1952 | -1,6° | 1,1° | 138,7 % | ||
| 1951 | -2,0° | 0,7° | 133,6 % | ||
| 1950 | 0,0° | 2,7° | 94,2 % | ||
| 1949 | -2,4° | 0,2° | 153,3 % | ||
| 1948 | -0,6° | 2,1° | 87,0 % | ||
| 1947 | -2,9° | -0,2° | 125,9 % | ||
| 1946 | -2,3° | 0,3° | 145,4 % | ||
| 1945 | -1,1° | 1,5° | 109,0 % | ||
| 1944 | -4,6° | -2,0° | 78,2 % | ||
| 1943 | -3,0° | -0,3° | 174,7 % | ||
| 1942 | -2,8° | -0,1° | 80,2 % | ||
| 1941 | -4,6° | -2,0° | 51,8 % | ||
| 1940 | -4,1° | -1,4° | 148,8 % | ||
| 1939 | -3,9° | -1,2° | 112,4 % | ||
| 1938 | -2,3° | 0,3° | 161,2 % | ||
| 1937 | 0,9° | 3,6° | 43,2 % | ||
| 1936 | -2,9° | -0,3° | 89,4 % | ||
| 1935 | -2,5° | 0,1° | 89,4 % | ||
| 1934 | -3,5° | -0,8° | 87,7 % | ||
| 1933 | -4,4° | -1,8° | 108,1 % | ||
| 1932 | -2,7° | 0,0° | 69,3 % | ||
| 1931 | -2,5° | 0,1° | 26,7 % | ||
| 1930 | -1,1° | 1,5° | 54,6 % | ||
| 1929 | -6,9° | -4,3° | 85,3 % | ||
| 1928 | -2,1° | 0,6° | 91,7 % | ||
| 1927 | -4,1° | -1,4° | 63,6 % | ||
| 1926 | -3,1° | -0,4° | 103,9 % | ||
| 1925 | -1,5° | 1,2° | 105,0 % | ||
| 1924 | -4,2° | -1,6° | 81,6 % | ||
| 1923 | -3,8° | -1,2° | 54,2 % | ||
| 1922 | -2,8° | -0,1° | 89,2 % | ||
| 1921 | 0,1° | 2,7° | 130,2 % | ||
| 1920 | -1,3° | 1,4° | 97,1 % | ||
| 1919 | -5,0° | -2,4° | 113,3 % | ||
| 1918 | -1,6° | 1,0° | 76,2 % | ||
| 1917 | -6,1° | -3,4° | 100,0 % | ||
| 1916 | -3,4° | -0,7° | 61,6 % | ||
| 1915 | -2,9° | -0,2° | 131,9 % | ||
| 1914 | -2,0° | 0,6° | 175,5 % | ||
| 1913 | -1,8° | 0,9° | 92,8 % | ||
| 1912 | -4,5° | -1,8° | 143,9 % | ||
| 1911 | -3,4° | -0,7° | 130,6 % | ||
| 1910 | -2,8° | -0,2° | 109,9 % | ||
| 1909 | -4,6° | -1,9° | 55,4 % | ||
| 1908 | -2,5° | 0,2° | 89,6 % | ||
| 1907 | -1,0° | 1,6° | 53,2 % | ||
| 1906 | -2,0° | 0,7° | 266,6 % | ||
| 1905 | -3,6° | -0,9° | 66,0 % | ||
| 1904 | -0,5° | 2,2° | 52,1 % | ||
| 1903 | -3,2° | -0,6° | 67,9 % | ||
| 1902 | -4,1° | -1,4° | 61,2 % | ||
| 1901 | -2,4° | 0,3° | 57,4 % | ||
| 1900 | -4,6° | -1,9° | 84,6 % | ||
Klimastatistikk vinter
Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstida.
Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur for årstida. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.
Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av biletet viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.
Tabellvisning for temperatur/nedbør vinter
| År | Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | Gjennomsnitt | Normalavvik | Nedbør | |
| 2013 | -7,4° | 0,9° | 73,5 % | ||
| 2012 | -6,4° | 2,0° | 78,4 % | ||
| 2011 | -9,3° | -0,9° | 95,3 % | ||
| 2010 | -9,7° | -1,4° | 65,6 % | ||
| 2009 | -6,6° | 1,8° | 100,7 % | ||
| 2008 | -3,8° | 4,6° | 107,3 % | ||
| 2007 | -7,6° | 0,9° | 136,9 % | ||
| 2006 | -6,6° | 1,8° | 107,2 % | ||
| 2005 | -4,8° | 3,6° | 133,7 % | ||
| 2004 | -7,8° | 0,6° | 124,7 % | ||
| 2003 | -8,5° | -0,1° | 99,3 % | ||
| 2002 | -6,8° | 1,6° | 146,7 % | ||
| 2001 | -7,3° | 1,1° | 98,3 % | ||
| 2000 | -7,2° | 1,2° | 129,2 % | ||
| 1999 | -8,3° | 0,0° | 92,4 % | ||
| 1998 | -7,8° | 0,6° | 123,7 % | ||
| 1997 | -7,6° | 0,8° | 154,7 % | ||
| 1996 | -7,8° | 0,6° | 87,8 % | ||
| 1995 | -5,0° | 3,4° | 104,8 % | ||
| 1994 | -9,2° | -0,8° | 66,2 % | ||
| 1993 | -4,2° | 4,2° | 174,3 % | ||
| 1992 | -3,7° | 4,7° | 178,6 % | ||
| 1991 | -5,3° | 3,0° | 120,7 % | ||
| 1990 | -6,0° | 2,3° | 143,8 % | ||
| 1989 | -6,0° | 2,4° | 175,8 % | ||
| 1988 | -8,8° | -0,4° | 95,0 % | ||
| 1987 | -11,6° | -3,2° | 83,8 % | ||
| 1986 | -11,1° | -2,7° | 71,6 % | ||
| 1985 | -9,8° | -1,4° | 59,4 % | ||
| 1984 | -7,8° | 0,6° | 89,8 % | ||
| 1983 | -6,3° | 2,1° | 119,8 % | ||
| 1982 | -9,1° | -0,7° | 94,6 % | ||
| 1981 | -9,9° | -1,5° | 122,5 % | ||
| 1980 | -8,6° | -0,2° | 81,5 % | ||
| 1979 | -11,1° | -2,7° | 70,4 % | ||
| 1978 | -9,0° | -0,6° | 101,4 % | ||
| 1977 | -9,5° | -1,1° | 44,6 % | ||
| 1976 | -8,6° | -0,2° | 147,3 % | ||
| 1975 | -5,7° | 2,7° | 125,8 % | ||
| 1974 | -7,2° | 1,2° | 99,0 % | ||
| 1973 | -4,8° | 3,6° | 125,9 % | ||
| 1972 | -5,6° | 2,7° | 73,0 % | ||
| 1971 | -7,7° | 0,6° | 117,4 % | ||
| 1970 | -10,2° | -1,8° | 66,1 % | ||
| 1969 | -8,0° | 0,4° | 63,2 % | ||
| 1968 | -11,0° | -2,6° | 92,2 % | ||
| 1967 | -8,3° | 0,1° | 60,8 % | ||
| 1966 | -13,0° | -4,6° | 50,5 % | ||
| 1965 | -7,3° | 1,1° | 100,1 % | ||
| 1964 | -6,1° | 2,2° | 171,6 % | ||
| 1963 | -9,3° | -1,0° | 129,8 % | ||
| 1962 | -9,1° | -0,7° | 88,4 % | ||
| 1961 | -7,0° | 1,4° | 93,8 % | ||
| 1960 | -9,1° | -0,7° | 63,9 % | ||
| 1959 | -7,0° | 1,4° | 111,7 % | ||
| 1958 | -9,7° | -1,3° | 109,5 % | ||
| 1957 | -6,9° | 1,4° | 86,9 % | ||
| 1956 | -11,4° | -3,0° | 69,6 % | ||
| 1955 | -7,9° | 0,5° | 82,4 % | ||
| 1954 | -6,4° | 2,0° | 88,6 % | ||
| 1953 | -9,4° | -1,1° | 101,5 % | ||
| 1952 | -7,3° | 1,1° | 104,5 % | ||
| 1951 | -8,2° | 0,2° | 33,9 % | ||
| 1950 | -7,6° | 0,8° | 52,9 % | ||
| 1949 | -4,4° | 4,0° | 153,5 % | ||
| 1948 | -8,4° | -0,1° | 74,4 % | ||
| 1947 | -7,1° | 1,3° | 64,2 % | ||
| 1946 | -8,4° | -0,1° | 84,7 % | ||
| 1945 | -6,7° | 1,7° | 80,2 % | ||
| 1944 | -5,0° | 3,4° | 126,9 % | ||
| 1943 | -8,0° | 0,4° | 79,5 % | ||
| 1942 | -10,6° | -2,3° | 61,9 % | ||
| 1941 | -9,2° | -0,9° | 117,1 % | ||
| 1940 | -10,0° | -1,6° | 99,8 % | ||
| 1939 | -6,0° | 2,4° | 66,0 % | ||
| 1938 | -6,0° | 2,4° | 97,9 % | ||
| 1937 | -6,1° | 2,3° | 86,7 % | ||
| 1936 | -8,7° | -0,3° | 52,6 % | ||
| 1935 | -6,5° | 1,9° | 86,1 % | ||
| 1934 | -5,0° | 3,3° | 168,7 % | ||
| 1933 | -5,3° | 3,1° | 106,5 % | ||
| 1932 | -5,0° | 3,3° | 166,1 % | ||
| 1931 | -7,2° | 1,1° | 49,9 % | ||
| 1930 | -3,9° | 4,4° | 97,3 % | ||
| 1929 | -8,2° | 0,2° | 87,8 % | ||
| 1928 | -6,8° | 1,6° | 58,8 % | ||
| 1927 | -8,4° | 0,0° | 103,5 % | ||
| 1926 | -9,3° | -0,9° | 59,0 % | ||
| 1925 | -4,6° | 3,8° | 133,5 % | ||
| 1924 | -8,8° | -0,4° | 71,8 % | ||
| 1923 | -7,8° | 0,6° | 78,6 % | ||
| 1922 | -8,3° | 0,1° | 62,2 % | ||
| 1921 | -7,6° | 0,8° | 98,3 % | ||
| 1920 | -8,4° | 0,0° | 85,1 % | ||
| 1919 | -8,6° | -0,2° | 63,4 % | ||
| 1918 | -10,1° | -1,7° | 123,5 % | ||
| 1917 | -10,0° | -1,7° | 80,7 % | ||
| 1916 | -10,1° | -1,7° | 70,2 % | ||
| 1915 | -9,1° | -0,7° | 48,0 % | ||
| 1914 | -8,2° | 0,2° | 130,2 % | ||
| 1913 | -8,1° | 0,2° | 68,0 % | ||
| 1912 | -9,4° | -1,0° | 65,4 % | ||
| 1911 | -7,2° | 1,2° | 102,3 % | ||
| 1910 | -6,5° | 1,9° | 96,5 % | ||
| 1909 | -5,9° | 2,4° | 127,8 % | ||
| 1908 | -8,4° | 0,0° | 94,8 % | ||
| 1907 | -7,8° | 0,6° | 124,8 % | ||
| 1906 | -6,2° | 2,2° | 95,6 % | ||
| 1905 | -9,3° | -0,9° | 126,2 % | ||
| 1904 | -7,4° | 1,0° | 79,6 % | ||
| 1903 | -5,7° | 2,7° | 122,2 % | ||
| 1902 | -10,5° | -2,1° | 88,4 % | ||
| 1901 | -8,4° | 0,0° | 123,8 % | ||
| 1900 | -11,3° | -2,5° | 37,2 % | ||
Klimastatistikk år
Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for heile året.
Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.
Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av biletet viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.
Tabellvisning for temperatur/nedbør år
| År | Temperatur | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | Gjennomsnitt | Normalavvik | Nedbør | |
| 2012 | -0,1° | 0,3° | 96,3 % | ||
| 2011 | 1,6° | 2,1° | 122,3 % | ||
| 2010 | -0,9° | -0,4° | 94,8 % | ||
| 2009 | 0,5° | 1,0° | 97,7 % | ||
| 2008 | 0,5° | 1,0° | 91,9 % | ||
| 2007 | 0,8° | 1,3° | 121,5 % | ||
| 2006 | 1,0° | 1,5° | 112,0 % | ||
| 2005 | 1,0° | 1,5° | 135,0 % | ||
| 2004 | 1,0° | 1,5° | 106,0 % | ||
| 2003 | 0,7° | 1,2° | 118,0 % | ||
| 2002 | 0,4° | 0,9° | 100,9 % | ||
| 2001 | 0,0° | 0,5° | 108,9 % | ||
| 2000 | 0,9° | 1,4° | 106,5 % | ||
| 1999 | 0,2° | 0,6° | 105,6 % | ||
| 1998 | -0,6° | -0,1° | 97,0 % | ||
| 1997 | 0,3° | 0,8° | 112,5 % | ||
| 1996 | -0,2° | 0,2° | 93,2 % | ||
| 1995 | -0,3° | 0,2° | 122,7 % | ||
| 1994 | -0,1° | 0,4° | 92,6 % | ||
| 1993 | 0,0° | 0,5° | 100,2 % | ||
| 1992 | 0,6° | 1,1° | 119,8 % | ||
| 1991 | 0,5° | 1,0° | 111,6 % | ||
| 1990 | 1,3° | 1,8° | 107,0 % | ||
| 1989 | 1,1° | 1,6° | 134,1 % | ||
| 1988 | -0,7° | -0,2° | 99,3 % | ||
| 1987 | -1,3° | -0,8° | 89,0 % | ||
| 1986 | -0,6° | -0,1° | 85,5 % | ||
| 1985 | -1,6° | -1,1° | 107,2 % | ||
| 1984 | 0,3° | 0,8° | 77,9 % | ||
| 1983 | -0,4° | 0,1° | 123,5 % | ||
| 1982 | -0,3° | 0,2° | 117,3 % | ||
| 1981 | -1,8° | -1,4° | 93,5 % | ||
| 1980 | -0,8° | -0,3° | 72,1 % | ||
| 1979 | -0,6° | -0,1° | 83,3 % | ||
| 1978 | -1,4° | -0,9° | 96,1 % | ||
| 1977 | -1,0° | -0,5° | 88,2 % | ||
| 1976 | -1,0° | -0,5° | 83,6 % | ||
| 1975 | 0,0° | 0,5° | 140,7 % | ||
| 1974 | 1,1° | 1,5° | 79,1 % | ||
| 1973 | -0,7° | -0,2° | 120,5 % | ||
| 1972 | 1,2° | 1,6° | 102,8 % | ||
| 1971 | -1,2° | -0,7° | 116,7 % | ||
| 1970 | -0,5° | 0,0° | 82,8 % | ||
| 1969 | -0,7° | -0,2° | 77,5 % | ||
| 1968 | -1,5° | -1,0° | 96,4 % | ||
| 1967 | -0,1° | 0,4° | 94,9 % | ||
| 1966 | -2,1° | -1,6° | 85,0 % | ||
| 1965 | -1,4° | -0,9° | 89,4 % | ||
| 1964 | 0,4° | 0,8° | 131,0 % | ||
| 1963 | -0,1° | 0,4° | 100,7 % | ||
| 1962 | -1,2° | -0,7° | 100,9 % | ||
| 1961 | 0,5° | 1,0° | 115,1 % | ||
| 1960 | 0,2° | 0,7° | 67,7 % | ||
| 1959 | 0,9° | 1,4° | 105,8 % | ||
| 1958 | -1,0° | -0,5° | 95,6 % | ||
| 1957 | -0,1° | 0,4° | 98,9 % | ||
| 1956 | -1,2° | -0,7° | 83,2 % | ||
| 1955 | -2,3° | -1,8° | 93,6 % | ||
| 1954 | 0,3° | 0,8° | 82,7 % | ||
| 1953 | 1,0° | 1,5° | 112,8 % | ||
| 1952 | -1,1° | -0,6° | 82,4 % | ||
| 1951 | -0,6° | -0,2° | 97,1 % | ||
| 1950 | 0,6° | 1,0° | 68,9 % | ||
| 1949 | 0,3° | 0,8° | 109,7 % | ||
| 1948 | 0,4° | 0,8° | 120,6 % | ||
| 1947 | -0,8° | -0,3° | 92,6 % | ||
| 1946 | 0,4° | 0,9° | 94,0 % | ||
| 1945 | -0,3° | 0,2° | 86,8 % | ||
| 1944 | 0,3° | 0,8° | 78,5 % | ||
| 1943 | 0,4° | 0,8° | 107,8 % | ||
| 1942 | -1,4° | -1,0° | 95,8 % | ||
| 1941 | -1,4° | -0,9° | 88,5 % | ||
| 1940 | -1,0° | -0,5° | 86,3 % | ||
| 1939 | -0,3° | 0,2° | 92,5 % | ||
| 1938 | 1,7° | 2,2° | 101,2 % | ||
| 1937 | 1,0° | 1,5° | 76,4 % | ||
| 1936 | 0,2° | 0,7° | 96,7 % | ||
| 1935 | -0,1° | 0,4° | 77,4 % | ||
| 1934 | 1,4° | 1,8° | 92,9 % | ||
| 1933 | 0,1° | 0,6° | 90,4 % | ||
| 1932 | 0,2° | 0,7° | 124,5 % | ||
| 1931 | -0,4° | 0,1° | 90,8 % | ||
| 1930 | 0,9° | 1,4° | 89,4 % | ||
| 1929 | -0,3° | 0,2° | 91,8 % | ||
| 1928 | -0,4° | 0,1° | 79,5 % | ||
| 1927 | -0,8° | -0,3° | 74,2 % | ||
| 1926 | -1,0° | -0,5° | 84,8 % | ||
| 1925 | -0,4° | 0,1° | 94,4 % | ||
| 1924 | -0,1° | 0,4° | 88,2 % | ||
| 1923 | -0,7° | -0,2° | 76,7 % | ||
| 1922 | -0,4° | 0,1° | 85,7 % | ||
| 1921 | -0,5° | 0,0° | 125,5 % | ||
| 1920 | 0,9° | 1,4° | 106,1 % | ||
| 1919 | -1,4° | -1,0° | 84,7 % | ||
| 1918 | -0,3° | 0,1° | 89,8 % | ||
| 1917 | -2,2° | -1,7° | 98,4 % | ||
| 1916 | -0,9° | -0,4° | 73,0 % | ||
| 1915 | -2,5° | -2,0° | 76,4 % | ||
| 1914 | -0,3° | 0,2° | 98,2 % | ||
| 1913 | -0,6° | -0,2° | 96,6 % | ||
| 1912 | -1,6° | -1,1° | 70,4 % | ||
| 1911 | -0,2° | 0,3° | 93,9 % | ||
| 1910 | -0,3° | 0,1° | 79,2 % | ||
| 1909 | -1,2° | -0,8° | 95,8 % | ||
| 1908 | -0,7° | -0,2° | 99,6 % | ||
| 1907 | 0,0° | 0,5° | 95,4 % | ||
| 1906 | -0,8° | -0,3° | 96,2 % | ||
| 1905 | -0,6° | -0,1° | 96,3 % | ||
| 1904 | -1,2° | -0,7° | 83,1 % | ||
| 1903 | -0,5° | 0,0° | 89,1 % | ||
| 1902 | -2,1° | -1,6° | 97,3 % | ||
| 1901 | -0,3° | 0,2° | 104,0 % | ||
| 1900 | -2,3° | -1,8° | 90,6 % | ||