Vêret som varKarasjok (Finnmark)
Karasjok (Márkannjárga) målestasjon
Stasjonen ligg i Karasjok kommune, 131 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 1,2 km frå punktet Karasjok. Stasjonen vart oppretta i juli 2004. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snø og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døger: Snittemperaturen var -17,8 gradar, 1,0 gradar under normalen. Høgste temperatur var 1,6 gradar (11. februar), lågaste var -39,4 gradar (7. februar). Samla nedbør var 15,0 mm. Mest nedbør på eitt døger var 5,1 mm (16. januar). Eit nedbørsdøger er mellom kl 07 og 07. Største vindstyrke var 6,9 m/s (11. februar).
Siste 12 heile månader: Høgste temperatur var 29,5 gradar (9. jul. 2011) og lågaste -42,0 gradar (17. feb. 2011). Mest nedbør på eitt døger var 35,1 mm (5. jun. 2011). Største snødjupna var 69 cm (11. feb. 2011).
Datosøk
Vil du i vite korleis vêret var i / på Karasjok var ein spesifikk dag? Vel dato i datoveljaren!
NB!Observasjonane er henta frå nærmaste målestasjon med tilgjengelege data for datoen du søkjer etter. Difor kan det vere at du får treff på ulike målestasjonar ved søk på ulike datoar. Dette er ei beta-teneste. Gi oss tilbakemeldingar her.| Månader | Temperatur | Nedbør | Vind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmast | Kaldast | Totalt | Normal | Mest på eitt døger |
Gjennom- snitt |
Sterkast vind |
|
| jan 2012 | -13,3° | -17,1° | -2,3° 7. jan | -32,2° 31. jan | 20 mm | 18 mm | 5 mm 16. jan | 1,8 m/s | 7,0 m/s 2. jan |
| des 2011 | -5,1° | -15,3° | 4,0° 2. des | -24,2° 27. des | 29 mm | 17 mm | 6 mm 11. des | 2,0 m/s | 9,4 m/s 1. des |
| nov 2011 | -3,4° | -9,4° | 6,5° 6. nov | -22,8° 20. nov | 42 mm | 22 mm | 9 mm 26. nov | 1,8 m/s | 7,8 m/s 14. nov |
| okt 2011 | 2,3° | -1,3° | 9,9° 16. okt | -6,0° 27. okt | 74 mm | 33 mm | 25 mm 3. okt | 2,0 m/s | 9,7 m/s 7. okt |
| sep 2011 | 9,0° | 5,3° | 19,3° 8. sep | -1,8° 29. sep | 30 mm | 40 mm | 12 mm 28. sep | 2,2 m/s | 8,5 m/s 30. sep |
| aug 2011 | 11,1° | 10,7° | 25,8° 2. aug | -0,1° 14. aug | 29 mm | 58 mm | 11 mm 27. aug | 2,2 m/s | 7,4 m/s 14. aug |
| jul 2011 | 14,1° | 13,1° | 29,5° 9. jul | 1,3° 16. jul | 68 mm | 71 mm | 13 mm 25. jul | 2,4 m/s | 10,1 m/s 14. jul |
| jun 2011 | 12,5° | 10,1° | 24,5° 28. jun | 1,7° 2. jun | 88 mm | 42 mm | 35 mm 5. jun | 2,8 m/s | 10,1 m/s 4. jun |
| mai 2011 | 5,0° | 3,8° | 17,5° 31. mai | -5,6° 5. mai | 42 mm | 23 mm | 8 mm 22. mai | 2,9 m/s | 9,7 m/s 26. mai |
| apr 2011 | 1,8° | -3,1° | 12,8° 25. apr | -9,5° 5. apr | 24 mm | 15 mm | 9 mm 26. apr | 2,7 m/s | 10,1 m/s 16. apr |
| mar 2011 | -6,6° | -10,3° | 3,7° 21. mar | -27,6° 29. mar | 17 mm | 14 mm | 3 mm 24. mar | 2,8 m/s | 14,7 m/s 3. mar |
| feb 2011 | -20,7° | -15,4° | 1,2° 27. feb | -42,0° 17. feb | 16 mm | 13 mm | 5 mm 1. feb | 1,6 m/s | 8,6 m/s 28. feb |

