Climate statisticsIndre Laukeng, Alta (Finnmark)
Climate statistics for Nord-Noreg
Long term temperature and precipitation statistics Nord-Noreg,
with mean average values.
«Normal»: Average weather during a 30 year period. The current normal period is from 1961 to 1990.
Three graphs: The three graphs below show long term variation of temperature for the last whole month, season or year. You can find a detailed explanation above each graph..
Find more weather stations or regions with climate statistics.
Climate statistics May
The graph shows long term statistics for monthly temperature and precipitation.
Temperature: The dots show average monthly temperature. The line is a 10 year Gaussian distribution. The monthly normal (see explanation above) is drawn as a thick horizontal line.
Precipitation: The blue bars in the bottom of the picture shows the amount of precipitation compared to the normal — which is drawn as a thick line through the bars. The line is a 10 year Gaussian distribution.
Table view for temperature/precipitation may
| Year | Temperature | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Average | Mean difference | Nedbør | |
| 2013 | 6.4° | 4.0° | 74.1 % | ||
| 2012 | 2.4° | 0.0° | 160.3 % | ||
| 2011 | 3.5° | 1.2° | 144.4 % | ||
| 2010 | 4.0° | 1.7° | 140.5 % | ||
| 2009 | 4.4° | 2.1° | 229.8 % | ||
| 2008 | 2.1° | -0.2° | 117.9 % | ||
| 2007 | 2.5° | 0.3° | 174.6 % | ||
| 2006 | 4.3° | 2.0° | 117.4 % | ||
| 2005 | 1.7° | -0.6° | 245.3 % | ||
| 2004 | 3.3° | 1.1° | 96.9 % | ||
| 2003 | 3.6° | 1.4° | 152.2 % | ||
| 2002 | 5.0° | 2.7° | 79.8 % | ||
| 2001 | 2.0° | -0.3° | 126.0 % | ||
| 2000 | 3.2° | 0.9° | 149.4 % | ||
| 1999 | 1.6° | -0.6° | 86.2 % | ||
| 1998 | 1.6° | -0.7° | 136.2 % | ||
| 1997 | 1.5° | -0.8° | 113.8 % | ||
| 1996 | 0.3° | -2.0° | 53.3 % | ||
| 1995 | 1.7° | -0.5° | 83.0 % | ||
| 1994 | 1.7° | -0.6° | 75.5 % | ||
| 1993 | 2.4° | 0.1° | 149.4 % | ||
| 1992 | 3.6° | 1.3° | 142.9 % | ||
| 1991 | 1.5° | -0.8° | 116.1 % | ||
| 1990 | 1.6° | -0.7° | 164.8 % | ||
| 1989 | 3.2° | 0.9° | 227.5 % | ||
| 1988 | 2.4° | 0.1° | 67.8 % | ||
| 1987 | 1.5° | -0.8° | 111.6 % | ||
| 1986 | 3.8° | 1.5° | 88.8 % | ||
| 1985 | 0.9° | -1.4° | 81.8 % | ||
| 1984 | 5.3° | 3.0° | 94.5 % | ||
| 1983 | 3.6° | 1.3° | 83.9 % | ||
| 1982 | 1.7° | -0.6° | 158.8 % | ||
| 1981 | 2.8° | 0.5° | 47.2 % | ||
| 1980 | 2.3° | 0.0° | 84.0 % | ||
| 1979 | 1.8° | -0.5° | 204.2 % | ||
| 1978 | 2.3° | 0.0° | 92.8 % | ||
| 1977 | 0.8° | -1.5° | 111.7 % | ||
| 1976 | 3.8° | 1.5° | 64.8 % | ||
| 1975 | 2.4° | 0.1° | 229.4 % | ||
| 1974 | 2.7° | 0.4° | 56.5 % | ||
| 1973 | 2.1° | -0.2° | 118.0 % | ||
| 1972 | 2.6° | 0.3° | 39.3 % | ||
| 1971 | 1.5° | -0.8° | 91.8 % | ||
| 1970 | 2.9° | 0.6° | 47.0 % | ||
| 1969 | 1.1° | -1.2° | 39.7 % | ||
| 1968 | -0.4° | -2.7° | 76.4 % | ||
| 1967 | 2.7° | 0.4° | 44.3 % | ||
| 1966 | 0.6° | -1.7° | 144.3 % | ||
| 1965 | -0.2° | -2.5° | 56.6 % | ||
| 1964 | 2.9° | 0.6° | 116.7 % | ||
| 1963 | 6.4° | 4.1° | 79.6 % | ||
| 1962 | 1.3° | -0.9° | 99.3 % | ||
| 1961 | 1.8° | -0.5° | 69.2 % | ||
| 1960 | 4.6° | 2.4° | 105.5 % | ||
| 1959 | 2.5° | 0.2° | 169.7 % | ||
| 1958 | 0.8° | -1.5° | 84.0 % | ||
| 1957 | 1.1° | -1.2° | 128.0 % | ||
| 1956 | 2.5° | 0.2° | 133.7 % | ||
| 1955 | 0.2° | -2.1° | 82.2 % | ||
| 1954 | 4.4° | 2.1° | 76.2 % | ||
| 1953 | 1.7° | -0.6° | 127.7 % | ||
| 1952 | 1.6° | -0.7° | 77.3 % | ||
| 1951 | -0.2° | -2.5° | 70.8 % | ||
| 1950 | 1.5° | -0.8° | 102.6 % | ||
| 1949 | 2.0° | -0.3° | 197.1 % | ||
| 1948 | 3.1° | 0.8° | 132.8 % | ||
| 1947 | 1.5° | -0.8° | 100.9 % | ||
| 1946 | 1.7° | -0.6° | 63.5 % | ||
| 1945 | 1.7° | -0.6° | 81.3 % | ||
| 1944 | 0.7° | -1.5° | 72.8 % | ||
| 1943 | 1.9° | -0.4° | 107.0 % | ||
| 1942 | 0.4° | -1.9° | 87.6 % | ||
| 1941 | 0.5° | -1.8° | 67.2 % | ||
| 1940 | 5.2° | 2.9° | 45.8 % | ||
| 1939 | 1.0° | -1.3° | 119.5 % | ||
| 1938 | 1.7° | -0.6° | 116.7 % | ||
| 1937 | 4.4° | 2.1° | 100.5 % | ||
| 1936 | 4.0° | 1.8° | 55.6 % | ||
| 1935 | -0.5° | -2.8° | 137.4 % | ||
| 1934 | 3.3° | 1.0° | 166.8 % | ||
| 1933 | 1.2° | -1.1° | 37.6 % | ||
| 1932 | 0.4° | -1.9° | 91.9 % | ||
| 1931 | 2.4° | 0.1° | 168.2 % | ||
| 1930 | 3.3° | 1.0° | 71.8 % | ||
| 1929 | 2.4° | 0.1° | 77.1 % | ||
| 1928 | 1.3° | -1.0° | 79.3 % | ||
| 1927 | 0.2° | -2.1° | 77.3 % | ||
| 1926 | 1.2° | -1.1° | 61.0 % | ||
| 1925 | 2.0° | -0.3° | 76.2 % | ||
| 1924 | 1.4° | -0.9° | 90.2 % | ||
| 1923 | 1.1° | -1.2° | 100.5 % | ||
| 1922 | 3.3° | 1.0° | 133.7 % | ||
| 1921 | 3.1° | 0.8° | 177.4 % | ||
| 1920 | 4.0° | 1.7° | 105.3 % | ||
| 1919 | 3.5° | 1.2° | 37.4 % | ||
| 1918 | 0.9° | -1.4° | 123.1 % | ||
| 1917 | -1.9° | -4.2° | 164.0 % | ||
| 1916 | 0.1° | -2.1° | 90.0 % | ||
| 1915 | -0.8° | -3.1° | 180.4 % | ||
| 1914 | 0.9° | -1.4° | 144.7 % | ||
| 1913 | 1.7° | -0.6° | 102.0 % | ||
| 1912 | 1.3° | -1.0° | 60.6 % | ||
| 1911 | 2.7° | 0.4° | 66.6 % | ||
| 1910 | 2.6° | 0.3° | 95.1 % | ||
| 1909 | -0.7° | -3.0° | 84.3 % | ||
| 1908 | 0.3° | -2.0° | 134.8 % | ||
| 1907 | 0.2° | -2.0° | 71.7 % | ||
| 1906 | 1.3° | -1.0° | 114.9 % | ||
| 1905 | 2.1° | -0.2° | 127.8 % | ||
| 1904 | 0.8° | -1.5° | 97.6 % | ||
| 1903 | 1.5° | -0.8° | 61.7 % | ||
| 1902 | 0.5° | -1.8° | 58.7 % | ||
| 1901 | 1.0° | -1.3° | 107.1 % | ||
| 1900 | -0.2° | -2.4° | 141.8 % | ||
Climate statistics spring
The graph shows long term statistics for seasonal temperature and precipitation.
Temperature: The dots indicate average seasonal temperature. The line is a 10 year Gaussian distribution. The seasonal normal (see explanation above) is drawn as a thick line.
Precipitation: The blue bars in the bottom of the picture indicate the amount of precipitation compared to the normal — which is drawn as a thick line through the bars. The line is a 10 year Gaussian distribution.
Table view for temperature/precipitation spring
| Year | Temperature | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Average | Mean difference | Nedbør | |
| 2013 | -1.5° | 0.7° | 116.8 % | ||
| 2012 | -1.2° | 1.1° | 164.6 % | ||
| 2011 | 0.0° | 2.2° | 175.7 % | ||
| 2010 | -1.7° | 0.6° | 141.1 % | ||
| 2009 | -0.7° | 1.6° | 137.0 % | ||
| 2008 | -2.5° | -0.2° | 87.5 % | ||
| 2007 | -0.2° | 2.1° | 176.4 % | ||
| 2006 | -1.7° | 0.6° | 82.9 % | ||
| 2005 | -1.9° | 0.4° | 143.0 % | ||
| 2004 | 0.0° | 2.3° | 84.9 % | ||
| 2003 | -0.3° | 2.1° | 168.9 % | ||
| 2002 | 0.2° | 2.4° | 103.1 % | ||
| 2001 | -3.5° | -1.2° | 97.5 % | ||
| 2000 | -1.6° | 0.6° | 175.9 % | ||
| 1999 | -1.7° | 0.6° | 92.8 % | ||
| 1998 | -3.2° | -0.9° | 89.9 % | ||
| 1997 | -3.0° | -0.7° | 166.0 % | ||
| 1996 | -2.5° | -0.2° | 89.8 % | ||
| 1995 | -1.7° | 0.6° | 111.5 % | ||
| 1994 | -1.2° | 1.1° | 76.7 % | ||
| 1993 | -1.9° | 0.4° | 140.9 % | ||
| 1992 | -1.1° | 1.2° | 112.0 % | ||
| 1991 | -2.0° | 0.3° | 102.7 % | ||
| 1990 | -1.1° | 1.2° | 158.5 % | ||
| 1989 | 0.2° | 2.5° | 127.2 % | ||
| 1988 | -3.5° | -1.2° | 78.4 % | ||
| 1987 | -3.1° | -0.8° | 79.4 % | ||
| 1986 | -1.0° | 1.3° | 94.5 % | ||
| 1985 | -3.1° | -0.8° | 87.2 % | ||
| 1984 | -0.9° | 1.4° | 91.6 % | ||
| 1983 | -0.9° | 1.4° | 69.8 % | ||
| 1982 | -1.8° | 0.5° | 152.0 % | ||
| 1981 | -3.8° | -1.4° | 97.9 % | ||
| 1980 | -2.0° | 0.3° | 66.2 % | ||
| 1979 | -2.4° | -0.1° | 90.2 % | ||
| 1978 | -2.9° | -0.6° | 82.4 % | ||
| 1977 | -3.4° | -1.1° | 117.3 % | ||
| 1976 | -1.9° | 0.4° | 88.3 % | ||
| 1975 | -1.1° | 1.2° | 117.3 % | ||
| 1974 | -0.7° | 1.6° | 85.1 % | ||
| 1973 | -1.9° | 0.4° | 140.4 % | ||
| 1972 | -1.6° | 0.7° | 98.4 % | ||
| 1971 | -4.0° | -1.7° | 97.2 % | ||
| 1970 | -2.6° | -0.2° | 51.5 % | ||
| 1969 | -3.1° | -0.8° | 79.8 % | ||
| 1968 | -3.4° | -1.1° | 132.1 % | ||
| 1967 | -1.0° | 1.3° | 101.7 % | ||
| 1966 | -5.0° | -2.7° | 105.1 % | ||
| 1965 | -3.4° | -1.1° | 96.9 % | ||
| 1964 | -1.5° | 0.8° | 83.2 % | ||
| 1963 | -1.5° | 0.8° | 81.0 % | ||
| 1962 | -4.1° | -1.8° | 94.1 % | ||
| 1961 | -2.7° | -0.4° | 139.6 % | ||
| 1960 | 0.6° | 2.9° | 71.4 % | ||
| 1959 | -0.6° | 1.7° | 117.0 % | ||
| 1958 | -4.0° | -1.7° | 73.8 % | ||
| 1957 | -2.5° | -0.2° | 99.1 % | ||
| 1956 | -2.8° | -0.4° | 101.7 % | ||
| 1955 | -4.4° | -2.1° | 118.3 % | ||
| 1954 | -1.2° | 1.1° | 89.9 % | ||
| 1953 | -1.5° | 0.8° | 205.6 % | ||
| 1952 | -2.8° | -0.5° | 87.2 % | ||
| 1951 | -3.4° | -1.1° | 110.8 % | ||
| 1950 | -1.2° | 1.1° | 109.8 % | ||
| 1949 | -2.2° | 0.1° | 150.6 % | ||
| 1948 | -0.7° | 1.6° | 153.2 % | ||
| 1947 | -4.0° | -1.6° | 94.6 % | ||
| 1946 | -2.7° | -0.4° | 110.2 % | ||
| 1945 | -1.8° | 0.5° | 122.3 % | ||
| 1944 | -3.4° | -1.1° | 80.9 % | ||
| 1943 | -1.7° | 0.5° | 175.9 % | ||
| 1942 | -4.2° | -1.9° | 96.5 % | ||
| 1941 | -4.2° | -1.9° | 63.2 % | ||
| 1940 | -3.2° | -0.9° | 82.6 % | ||
| 1939 | -3.0° | -0.7° | 96.9 % | ||
| 1938 | -1.9° | 0.4° | 173.7 % | ||
| 1937 | -0.8° | 1.5° | 59.8 % | ||
| 1936 | -2.1° | 0.2° | 75.0 % | ||
| 1935 | -2.9° | -0.6° | 99.1 % | ||
| 1934 | -1.9° | 0.4° | 84.0 % | ||
| 1933 | -3.5° | -1.2° | 94.9 % | ||
| 1932 | -2.9° | -0.6° | 78.0 % | ||
| 1931 | -2.6° | -0.3° | 105.4 % | ||
| 1930 | -1.8° | 0.5° | 109.4 % | ||
| 1929 | -3.4° | -1.1° | 143.1 % | ||
| 1928 | -1.8° | 0.5° | 89.0 % | ||
| 1927 | -3.4° | -1.2° | 83.6 % | ||
| 1926 | -2.4° | -0.1° | 94.9 % | ||
| 1925 | -3.2° | -0.9° | 84.8 % | ||
| 1924 | -4.1° | -1.8° | 85.6 % | ||
| 1923 | -2.2° | 0.1° | 75.5 % | ||
| 1922 | -2.8° | -0.5° | 92.1 % | ||
| 1921 | -0.5° | 1.8° | 143.7 % | ||
| 1920 | 0.0° | 2.3° | 117.0 % | ||
| 1919 | -3.2° | -0.9° | 80.4 % | ||
| 1918 | -1.8° | 0.5° | 114.1 % | ||
| 1917 | -6.3° | -4.0° | 98.7 % | ||
| 1916 | -4.1° | -1.8° | 57.6 % | ||
| 1915 | -4.6° | -2.3° | 134.9 % | ||
| 1914 | -2.6° | -0.3° | 123.9 % | ||
| 1913 | -2.2° | 0.1° | 104.0 % | ||
| 1912 | -3.0° | -0.7° | 79.8 % | ||
| 1911 | -2.0° | 0.3° | 105.1 % | ||
| 1910 | -1.5° | 0.8° | 93.6 % | ||
| 1909 | -4.9° | -2.6° | 54.3 % | ||
| 1908 | -2.7° | -0.4° | 82.5 % | ||
| 1907 | -1.5° | 0.8° | 98.2 % | ||
| 1906 | -3.6° | -1.3° | 158.0 % | ||
| 1905 | -2.4° | -0.2° | 62.3 % | ||
| 1904 | -1.7° | 0.6° | 70.9 % | ||
| 1903 | -1.7° | 0.6° | 71.9 % | ||
| 1902 | -4.8° | -2.5° | 58.0 % | ||
| 1901 | -2.8° | -0.6° | 93.3 % | ||
| 1900 | -4.0° | -1.7° | 114.3 % | ||
Climate statistics year
The graph shows long term statistics for yearly temperature and precipitation
Temperature: The dots indicate average yearly temperature. The line is a 10 year Gaussian distribution. The normal (see explanation above) is drawn as a thick horizontal line.
Precipitation: The blue bars at the bottom of the picture indicate the average yearly precipitation compared to the normal — which is drawn as a thick line through the bars. The line is a 10 year Gaussian distribution.
Table view for temperature/precipitation year
| Year | Temperature | Nedbør | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Average | Mean difference | Nedbør | |
| 2012 | -0.1° | 0.3° | 96.3 % | ||
| 2011 | 1.6° | 2.1° | 122.3 % | ||
| 2010 | -0.9° | -0.4° | 94.8 % | ||
| 2009 | 0.5° | 1.0° | 97.7 % | ||
| 2008 | 0.5° | 1.0° | 91.9 % | ||
| 2007 | 0.8° | 1.3° | 121.5 % | ||
| 2006 | 1.0° | 1.5° | 112.0 % | ||
| 2005 | 1.0° | 1.5° | 135.0 % | ||
| 2004 | 1.0° | 1.5° | 106.0 % | ||
| 2003 | 0.7° | 1.2° | 118.0 % | ||
| 2002 | 0.4° | 0.9° | 100.9 % | ||
| 2001 | 0.0° | 0.5° | 108.9 % | ||
| 2000 | 0.9° | 1.4° | 106.5 % | ||
| 1999 | 0.2° | 0.6° | 105.6 % | ||
| 1998 | -0.6° | -0.1° | 97.0 % | ||
| 1997 | 0.3° | 0.8° | 112.5 % | ||
| 1996 | -0.2° | 0.2° | 93.2 % | ||
| 1995 | -0.3° | 0.2° | 122.7 % | ||
| 1994 | -0.1° | 0.4° | 92.6 % | ||
| 1993 | 0.0° | 0.5° | 100.2 % | ||
| 1992 | 0.6° | 1.1° | 119.8 % | ||
| 1991 | 0.5° | 1.0° | 111.6 % | ||
| 1990 | 1.3° | 1.8° | 107.0 % | ||
| 1989 | 1.1° | 1.6° | 134.1 % | ||
| 1988 | -0.7° | -0.2° | 99.3 % | ||
| 1987 | -1.3° | -0.8° | 89.0 % | ||
| 1986 | -0.6° | -0.1° | 85.5 % | ||
| 1985 | -1.6° | -1.1° | 107.2 % | ||
| 1984 | 0.3° | 0.8° | 77.9 % | ||
| 1983 | -0.4° | 0.1° | 123.5 % | ||
| 1982 | -0.3° | 0.2° | 117.3 % | ||
| 1981 | -1.8° | -1.4° | 93.5 % | ||
| 1980 | -0.8° | -0.3° | 72.1 % | ||
| 1979 | -0.6° | -0.1° | 83.3 % | ||
| 1978 | -1.4° | -0.9° | 96.1 % | ||
| 1977 | -1.0° | -0.5° | 88.2 % | ||
| 1976 | -1.0° | -0.5° | 83.6 % | ||
| 1975 | 0.0° | 0.5° | 140.7 % | ||
| 1974 | 1.1° | 1.5° | 79.1 % | ||
| 1973 | -0.7° | -0.2° | 120.5 % | ||
| 1972 | 1.2° | 1.6° | 102.8 % | ||
| 1971 | -1.2° | -0.7° | 116.7 % | ||
| 1970 | -0.5° | 0.0° | 82.8 % | ||
| 1969 | -0.7° | -0.2° | 77.5 % | ||
| 1968 | -1.5° | -1.0° | 96.4 % | ||
| 1967 | -0.1° | 0.4° | 94.9 % | ||
| 1966 | -2.1° | -1.6° | 85.0 % | ||
| 1965 | -1.4° | -0.9° | 89.4 % | ||
| 1964 | 0.4° | 0.8° | 131.0 % | ||
| 1963 | -0.1° | 0.4° | 100.7 % | ||
| 1962 | -1.2° | -0.7° | 100.9 % | ||
| 1961 | 0.5° | 1.0° | 115.1 % | ||
| 1960 | 0.2° | 0.7° | 67.7 % | ||
| 1959 | 0.9° | 1.4° | 105.8 % | ||
| 1958 | -1.0° | -0.5° | 95.6 % | ||
| 1957 | -0.1° | 0.4° | 98.9 % | ||
| 1956 | -1.2° | -0.7° | 83.2 % | ||
| 1955 | -2.3° | -1.8° | 93.6 % | ||
| 1954 | 0.3° | 0.8° | 82.7 % | ||
| 1953 | 1.0° | 1.5° | 112.8 % | ||
| 1952 | -1.1° | -0.6° | 82.4 % | ||
| 1951 | -0.6° | -0.2° | 97.1 % | ||
| 1950 | 0.6° | 1.0° | 68.9 % | ||
| 1949 | 0.3° | 0.8° | 109.7 % | ||
| 1948 | 0.4° | 0.8° | 120.6 % | ||
| 1947 | -0.8° | -0.3° | 92.6 % | ||
| 1946 | 0.4° | 0.9° | 94.0 % | ||
| 1945 | -0.3° | 0.2° | 86.8 % | ||
| 1944 | 0.3° | 0.8° | 78.5 % | ||
| 1943 | 0.4° | 0.8° | 107.8 % | ||
| 1942 | -1.4° | -1.0° | 95.8 % | ||
| 1941 | -1.4° | -0.9° | 88.5 % | ||
| 1940 | -1.0° | -0.5° | 86.3 % | ||
| 1939 | -0.3° | 0.2° | 92.5 % | ||
| 1938 | 1.7° | 2.2° | 101.2 % | ||
| 1937 | 1.0° | 1.5° | 76.4 % | ||
| 1936 | 0.2° | 0.7° | 96.7 % | ||
| 1935 | -0.1° | 0.4° | 77.4 % | ||
| 1934 | 1.4° | 1.8° | 92.9 % | ||
| 1933 | 0.1° | 0.6° | 90.4 % | ||
| 1932 | 0.2° | 0.7° | 124.5 % | ||
| 1931 | -0.4° | 0.1° | 90.8 % | ||
| 1930 | 0.9° | 1.4° | 89.4 % | ||
| 1929 | -0.3° | 0.2° | 91.8 % | ||
| 1928 | -0.4° | 0.1° | 79.5 % | ||
| 1927 | -0.8° | -0.3° | 74.2 % | ||
| 1926 | -1.0° | -0.5° | 84.8 % | ||
| 1925 | -0.4° | 0.1° | 94.4 % | ||
| 1924 | -0.1° | 0.4° | 88.2 % | ||
| 1923 | -0.7° | -0.2° | 76.7 % | ||
| 1922 | -0.4° | 0.1° | 85.7 % | ||
| 1921 | -0.5° | 0.0° | 125.5 % | ||
| 1920 | 0.9° | 1.4° | 106.1 % | ||
| 1919 | -1.4° | -1.0° | 84.7 % | ||
| 1918 | -0.3° | 0.1° | 89.8 % | ||
| 1917 | -2.2° | -1.7° | 98.4 % | ||
| 1916 | -0.9° | -0.4° | 73.0 % | ||
| 1915 | -2.5° | -2.0° | 76.4 % | ||
| 1914 | -0.3° | 0.2° | 98.2 % | ||
| 1913 | -0.6° | -0.2° | 96.6 % | ||
| 1912 | -1.6° | -1.1° | 70.4 % | ||
| 1911 | -0.2° | 0.3° | 93.9 % | ||
| 1910 | -0.3° | 0.1° | 79.2 % | ||
| 1909 | -1.2° | -0.8° | 95.8 % | ||
| 1908 | -0.7° | -0.2° | 99.6 % | ||
| 1907 | 0.0° | 0.5° | 95.4 % | ||
| 1906 | -0.8° | -0.3° | 96.2 % | ||
| 1905 | -0.6° | -0.1° | 96.3 % | ||
| 1904 | -1.2° | -0.7° | 83.1 % | ||
| 1903 | -0.5° | 0.0° | 89.1 % | ||
| 1902 | -2.1° | -1.6° | 97.3 % | ||
| 1901 | -0.3° | 0.2° | 104.0 % | ||
| 1900 | -2.3° | -1.8° | 90.6 % | ||